转让标的基本情况 | 标的名称 | 红石中央大厦部分商业房产 | |||
挂牌价格 | 274.59万元起/标的,详见《标的清单》 | ||||
标的概述 | 1、本次转让标的为红石中央大厦部分商业房产,规划用途为写字楼、写字楼商铺,建筑面积共计8560.27平方米,具体为第一层、第二层的商铺及第三、四、五、六、七的写字楼,共计50套,分20个标的进行转让,各标的详细情况见“标的清单”。其中多为5.2米层高,得房率超高。 | ||||
转让方 | 名称 | 巨化集团公司 | |||
联系人情况 | 姓名 | 章伟玲 | 联系电话 | 88371655 | |
传真 | 邮政编码 | ||||
联系地址 | 杭州市潮王路225号红石中央大厦24楼 | ||||
转让标的所在企业基本情况 | 企业名称 | |||||
企业类型 | ||||||
行业类别 | 其他 | |||||
所属行业 | ||||||
经营范围 | ||||||
法定代表 | 成立日期 | 1900-01-01 | ||||
注册资本 | 注册地 | |||||
主营业务 | ||||||
资质情况 | ||||||
土地、建筑 | 占地面积 | |||||
建筑面积 | ||||||
土地类型 | ||||||
人员情况 | 职工人数为 , 其中在职人数, 离休人数. |
挂牌期限及其他事项 |
| ||||||||||||||||
中介机构 | 律 师 事 务 所 |
| |||||||||||||||
会 计 师 事 务 所 |
| ||||||||||||||||
评 估 事 务 所 | 浙江天平资产评估有限公司 | ||||||||||||||||
资产评估核准或备案情况 | 帐面值(万元) | 资产 | 14809.842939 | 负债 | 净资产 |
| |||||||||||
评估结果(万元) | 26421.79 |
| |||||||||||||||
评 估 基 准 日 | 2014年3月31日 | ||||||||||||||||
资产评估核准或备案情况 | 评估结果已经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会备案。 | ||||||||||||||||
对受让方的要求 |
| ||||||||||||||||
产权转让行为的内部决策及批准情况 | |||||||||||||||||
|