安徽东方新新生物技术有限公司4%股权 |
标的名称 | 安徽东方新新生物技术有限公司4%股权 | ||
项目编号 | G315AH1000117 | 挂牌价格(万元) | 400.000000 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2015-12-29 | 挂牌期满日期 | 2016-01-26 |
标的所在地区 | 中国-安徽-亳州市 | 标的所属行业 | 科研设计及技术服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 安徽东方新新生物技术有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 安徽省亳州市古井镇古井贡产业园区 | |||||||
法定代表人 | 谢申猛 | |||||||
成立时间 | 2013-12-03 | |||||||
注册资本(万元) | 5000.000000人民币 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||||
组织机构代码 | 08520171 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
经营范围 | 筹建(筹建期间仅限从事与企业筹建有关的业务,不得开展生产经营活动)。 | |||||||
职工人数 | 43人 其中: 在岗43人 离退人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 安徽古井生态产业园管理有限公司 | 4.000000 % | ||||||
2 | 东方富海(芜湖)股权投资基金 | 43.000000 % | ||||||
3 | 谢申猛 | 49.000000 % | ||||||
4 | 彭泽彪 | 4.000000 % | ||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||
8897.63 | 3897.63 | 5000 | ||||||
审计机构 | 安徽安泰信会计事务所有限公司 | |||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||||
2015-07-31 | ||||||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||
季报 | 11133.148367 | 6133.148367 | 5000 | |||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 安徽安普资产评估事务所 | ||||||
核准(备案)机构 | 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
核准(备案)日期 | 2015-09-16 | |||||||
评估基准日 | 2015-04-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 8897.63 | 8897.64 | ||||||
负债总计(万元) | 3897.63 | 3897.63 | ||||||
净 资 产(万元) | 5000 | 5000.01 | ||||||
转让标的对应评估值(万元) | 200.0004 | |||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||
律师事务所 | 安徽香樟律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、标的公司原股东不放弃优先受让权并参与此次受让;未放弃优先购买权的标的公司原股东,应在挂牌期间向安徽省产权交易中心递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的,视为放弃行使优先购买权;2、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 安徽古井生态产业园管理有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 亳州市谯城区古井镇 | |||||||
法定代表人 | 李春霆 | |||||||
注册资本(万元) | 10000.000000人民币 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||
组织机构代码 | 05845236 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 4.000000% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 4.000000% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 安徽古井集团有限责任公司 | |||||||
组织机构代码 | ||||||||
批准单位名称 | 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
批准文件类型及文号 | 批复;批准文号:国资管【2015】9号 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 400.000000 | ||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内付清全部转让价款;2、意向受让方须承诺受让完成后,按比例承继标的企业债权债务;3、评估基准日至产权交割日期间标的企业经营性盈亏由受让方按比例享有或承担;4、意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请,办理相关手续并缴纳受让保证金人民币120万元(受让保证金到账截止时间为2016年1月26 日17:00,不计息):(1)产权受让申请书;(2)意向受让方为企业法人的,需提供营业执照、组织机构代码证等证明,经办人身份证复印件和法定代表人授权委托书,企业近期资产负债表、损益表、银行资信证明,受让方同意受让的内部决策文件,上级主管单位同意受让的批准文件(国有企业或国有控股企业);(3)意向受让方为自然人的,需提供身份证明及资金能力证明(4)意向受让方在递交受让申请时须向安徽省产权交易中心交付人民币120万元作为受让保证金(不计息)。如协议成交,该受让保证金自动转为履约的部分款项;如产生竞价,则转为竞价保证金。意向受让方通过竞价被确定为受让方的,其递交的全部保证金可直接转为转让价款的一部分;未能确定为受让方的,由安徽省产权交易中心在5个工作日内原渠道退还全额保证金(不计息)。以上资料须提供原件或盖有本单位公章的复印件。 5、为保护转让方及真实意向受让方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,转让方再次作出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦提交受让申请并交纳受让保证金,即视为对本次交易事项充分了解并完全接受标的全部情况。非因转让方的原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方已缴纳的全部保证金,作为对转让方的补偿:(1)意向受让方提交受让申请并交纳受让保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后3个工作日内拒绝签订《产权交易合同》的。 | |||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为企业法人的,应有效存续,具有良好的商业信用、财务状况和支付能力;2、意向受让方为自然人的,应具有完全民事行为能力和支付能力;3、国家法律、行政法规规定的其它条件。 | |||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 120.000000 | ||||||
交纳方式 | 网上支付 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结。 | |||||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 协议转让 | |||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价:多次报价 | |||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | |||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | ||
交易机构联系人 | 朱女士 | 联系电话 | 0551-62871614 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | |||
交易机构传真 | 0551-62871600 |