项目名称 | 扬州长昇机械有限公司 42.168%国有股权转让 | ||||
项目编号 | QYCQ15019-YZCQ2015-1 | ||||
转让行为 | 扬国资【2014】20号 | ||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2015年1月19日挂牌终止日期:2015年2月16日 | ||||
转让方名称 | 扬州柴油机有限责任公司 | ||||
标的企业 | 标的企业名称 | 扬州长昇机械有限公司 | |||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||
注册号码 | 321000000049175 | ||||
注册资本(万元) | 830 | ||||
法定代表人 | 邵金奇 | ||||
住所 | 扬州市文峰村吴巷组1-15幢 | ||||
经营范围 | 许可经营项目:汽车发动机零部件制造、销售;专用设备、工装的设计、制造、维修;金属材料热处理。 | ||||
职工人数(人) | 63 | ||||
所属行业 | 制造业 | ||||
其他 | 无自有生产场地厂房,目前租用。 | ||||
标的企业 | 民资控股,邵金奇等自然人占标的企业57.832%股权; | ||||
审计情况 | 资产总额(万元) | 929. 54 | |||
净资产(万元) | 457. 93 | ||||
上年主营业务收入(万元) | 2451.88 | ||||
上年利润总额(万元) | 16.601848 | ||||
上年净利润(万元) | 7.457779 | ||||
资产评估 | 评估机构 | 扬州佳诚资产评估事务所 | |||
评估报告书编号 | 扬佳评报字【2014】44号 | ||||
评估核准(备案)单位 | 扬州市国有资产监督管理委员会 | ||||
评估基准日 | 2014年10月31日 | ||||
标的企业评估值 | 资产总额(万元) | 981.2 | 净资产(万元) | 509.59 | |
转让标的对应评估值 | 214. 884125万元 | ||||
特别事项 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||
涉及金融债务或其他重要 | 无 | ||||
管理层参与收购情况 | 不参与 | ||||
有限责任公司其他股东是否 | 邵金奇不放弃,其他股东放弃 | ||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 不涉及 | ||||
评估基准日到挂牌起始日 | 自评估基准日2014年10月31日至受让方成为扬州长昇机械有限公司合法股东之日(以完成工商部门变更登记之日为准),扬州长昇机械有限公司由于持续经营而增加或减少的净资产由受让方享有或承担。 | ||||
其他重要事项 | 转让方承诺本次产权公开交易前已经过相应的内部决策,履行了必要的审批程序,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。投资人在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容,并进行尽职调查。 | ||||
转让参考 | 214. 8842万元 | ||||
受让方应 | 一、意向受让方应具备下列条件 | ||||
备查文件 | 1、扬州市国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》; | ||||
其他说明 | 一、意向受让方应提交下列报名材料: | ||||
联系方式 | 联系人 | 唐女士 | |||
联系电话 | 0514-80597128 | ||||
传真 |