项目名称 | 淮安市清元洗涤有限公司部分产权公开转让 | ||||
项目编号 | QYCQ15010 | ||||
转让行为 | 淮安市人民政府2014年8月22日批准(淮政复[2014]49号) | ||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2015年1月14日 挂牌终止日期:2015年2月10日 | ||||
转让方名称 | 淮安市清元科技产业有限公司 | ||||
标的企业 | 标的企业名称 | 淮安市清元洗涤有限公司 | |||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||
注册号码 | 320811000040736 | ||||
注册资本(万元) | 229 | ||||
法定代表人 | 刘坚 | ||||
住所 | 淮安市清浦区和平镇和平街278号 | ||||
经营范围 | 布草洗涤,被服租赁,洗涤用品、洗涤设备销售。 | ||||
职工人数(人) | 无 | ||||
所属行业 | 居民服务和其他服务业 | ||||
其他 | 成立于2013年8月,目前处于停产状态。 | ||||
标的企业 | 淮安市清元科技产业有限公司出资90万元,占注册资本的39.3%;淮安市艾诗易洁清洁设备有限公司出资10万元,占注册资本的4.73%;钱勤、蒋宜儒、孙祥昌等9位自然人共出资129万元,占注册资本的56.3%。 | ||||
审计情况 | 资产总额(万元) | 150.9 | |||
净资产(万元) | 144.8 | ||||
上年主营业务收入(万元) | 12.2 | ||||
上年利润总额(万元) | -65.3 | ||||
上年净利润(万元) | -65.3 | ||||
资产评估 | 评估机构 | 淮安新元资产评估有限公司 | |||
评估报告书编号 | 淮新元资评字[2014]第25号 | ||||
评估核准(备案)单位 | 淮安市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
评估基准日 | 2014年8月31日 | ||||
标的企业评估值 | 资产总额(万元) | 127.2 | 净资产(万元) | 121.2 | |
转让标的对应评估值 | 107.9万元 | ||||
特别事项 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 不涉及 | |||
涉及的职工安置方案 | 不涉及 | ||||
涉及金融债务或其他重要 | 不涉及 | ||||
管理层参与收购情况 | 不参与 | ||||
有限责任公司其他股东是否 | 放弃 | ||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 不涉及 | ||||
评估基准日到挂牌起始日 | 详见“其他重要事项” | ||||
其他重要事项 | 评估基准日至产权转让基准日期间的损益由转让方承担。 | ||||
转让参考 | 87.4万元 | ||||
受让方应 | 1、须为具有完全民事行为能力的自然人或有效存续的企业法人。 | ||||
备查文件 | 1、资产评估报告(淮新元资评字[2014]第25号); | ||||
其他说明 | 一、意向受让方须报送材料: | ||||
联系方式 | 联系人 | ||||
联系电话 | |||||
传真 |