项目名称 | 淮安市清江浦物业服务有限公司100%国有股权转让 | ||||
项目编号 | QYCQ14226 | ||||
转让行为 | 2014年7月1日经淮安市人民政府淮政复[2014]36号文件批准 | ||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2014年11月21日 挂牌终止日期:2014年12月18日 | ||||
转让方名称 | 淮安市水利资产经营有限公司 | ||||
标的企业 | 标的企业名称 | 淮安市清江浦物业服务有限公司 | |||
公司类型 | 国有企业 | ||||
注册号码 | 320800000004672 | ||||
注册资本(万元) | 50 | ||||
法定代表人 | 李杰 | ||||
住所 | 淮安市健康西路134号 | ||||
经营范围 | 许可经营项目:无。一般经营项目:物业服务;房屋出租;房屋维修;房屋中介服务。 | ||||
职工人数(人) | 59 | ||||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||||
其他 | |||||
标的企业 | 淮安市水利资产经营有限公司90%国有股权、淮安市水利物资开发有限公司10%国有股权。 | ||||
审计情况 | 资产总额(万元) | 96.13 | |||
净资产(万元) | -39.65 | ||||
上年主营业务收入(万元) | 137.70 | ||||
上年利润总额(万元) | -31.62 | ||||
上年净利润(万元) | -35.52 | ||||
资产评估 | 评估机构 | 淮安新元资产评估有限公司 | |||
评估报告书编号 | 淮新元资评字[2014]第26号 | ||||
评估核准(备案)单位 | 淮安市国有资产监督管理委员会 | ||||
评估基准日 | 2014年8月31日 | ||||
标的企业评估值 | 资产总额(万元) | 净资产(万元) | -39.56 | ||
转让标的对应评估值 | -39.56万元 | ||||
特别事项 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 不涉及 | |||
涉及的职工安置方案 | 劳动合同按照原有劳动合同执行,不涉及职工安置问题 | ||||
涉及金融债务或其他重要 | 不涉及 | ||||
管理层参与收购情况 | 不参于 | ||||
有限责任公司其他股东是否 | 不涉及 | ||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 不涉及 | ||||
评估基准日到挂牌起始日 | 由受让方承担 | ||||
其他重要事项 | (1)评估基准日至产权转让基准日期间的与本次交易项目有关的损益由买受人承担。 | ||||
转让参考 | 20万元 | ||||
受让方应 | 意向受让方须具备的条件及承诺事项: | ||||
备查文件 | 1、资产评估报告(淮新元资评字[2014]第26号) | ||||
其他说明 | 一、意向受让方需报送的材料: | ||||
联系方式 | 联系人 | 李女士(转让方);王女士(交易中心) | |||
联系电话 | 13861585997;0517-83638006 | ||||
传真 |