| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重要信息披露
其他披露内容 | 1、2014年度审计数据为2014年6月30日专项审计数据; |
重大债权债务事项 | 无 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 以下提示出自评估报告第十一条特别事项说明第一点和第二点:1、土地使用权证北山公司都无法正常保管,国家对以划拨方式取得土地有各种严格的规定,项目能按照预期目标进行是取得划拨用地的前提条件,现项目已停建等,本次评估对土地使用权评估按照账面值予以保留; |
其他信息 | 以下提示出自法律意见书第四部分其他需要说明的事项的第三点:1、根据北山公司《企业法人营业执照》(副本)记载:标的公司北山公司未能办理2013年度年检;且其经营期限至2013年9月13日届满。但北山公司至今未办理延续经营期限的工商变更登记手续,也未换发《企业法人营业执照》。但据全国企业信用信息公示系统(湖北)查询页面反映北山公司登记状态为开业,且其经营期限届满期日一栏未见记载。目前北山公司尚未依法办理注销手续,其法人资格仍然存续。 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 48.984546万元 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续 | 否 |
对转让标的企业存续发展方面 | 否 |
产权转让涉及的债权债务处置 | 否 |
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币14万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为符合国家有关法律、法规的在中国大陆境内注册并合法续存的企业法人或为具有完全民事能力的自然人 |
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 14.000000万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 现金;汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 国网湖北省电力公司 |
注册地(住所) | 洪山区徐东大街341号 |
经济类型 | 国有独资公司 |
公司类型(经济性质) | 国有企业 |
持有产(股)权比例 | 4.94% |
拟转让产(股)权比例 | 4.94% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 国务院国资委 |
所属集团或主管部门名称 | 国家电网公司 |
批准单位名称 | 国家电网公司 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价 发布媒体名称 《上海证券报》
特殊事项 | 竞买人、竞买人受托机构须知(该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容,请先登录) |
交易机构 |
| ||||||||||||||||
受托机构 |
|