转让标的名称 | 上海崇明建设(集团)有限公司100%股权 | 项目编号 | G314SH1007772 | 挂牌价格 | 11542.910000万元 | 挂牌起始日期 | 2014-12-26 | 挂牌期满日期 | 2015-01-26 | 标的所在地区 | 上海 | 标的所属行业 | 建筑业 | |
一、转让方承诺 | 本转让方现委托(上海易言投资咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | 二、标的企业简况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 注册地(地址) | 上海市崇明县城桥镇西门路588号 | 法定代表人 | 仇鼎良 | 成立时间 | 1996-03-15 | 注册资本 | 人民币 10500.000000万元 | 经济类型 | 国有控股企业 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 经营规模 | 中型 | 组织机构代码 | 13226690-0 | 经营范围 | 房屋建筑工程,市政公用工程,建筑装修装饰工程,钢结构工程,国内贸易(除专项规定)。 | 职工人数 | 40人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | | 标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 不涉及 | 序号 | | 1 | | 2 | | | 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 113309.750000万元 | 1469.630000万元 | 2032.360000万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 93410.030000万元 | 71467.500000万元 | 21942.530000万元 | | 审计机构 | 上海新沃会计师事务所有限公司 | 以下数据出自企业财务报表 | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2014-06-30 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 10500.000000万元 | 10500.000000万元 | | 资产评估情况 | 评估机构 | 上海青诚资产评估有限责任公司 | 核准(备案)机构 | 崇明县国有资产监督管理委员会 | 核准(备案)日期 | 2014-09-18 | 评估基准日 | 2014-06-30 | 基准日审计机构 | 上海新沃会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 上海申江律师事务所 | |
内部审议情况 |
项目 |
流动资产 |
长期投资 |
无形资产 |
资产总计 |
负债总计 |
净资产 |
转让标的对应评估值 |
股东会决议 |
|
10300.000000万元 | 10300.000000万元 | |
200.000000万元 | 200.000000万元 | |
|
10500.000000万元 | 11542.910000万元 | |
|
10500.000000万元 | 11542.910000万元 | |
|
重要信息披露
其他披露内容 | 1、本次出让范围。为崇建集团的100%国有股权、持有资质等无形资产、长期投资中三家全资子公司(分别为上海启启建筑工程有限公司、上海兰宇投资管理有限公司、上海相友建筑工程咨询有限公司)和货币资金(注册资本对应的货币资金)。(详见“上海崇明建设(集团)有限公司改制资产处置方案) 2、标的企业为一级建筑资质,产权转让后标的企业原专业资质人员将在十五天内全部脱离标的企业,受让方须自行补齐专业资质人数要求,以符合一级资质条件。 |
重大债权债务事项 | 无 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 本次评估前上海崇明建设(集团)有限公司已将企业的应收票据、应收帐款、其他应收款(除应收上海市崇明工业园区开发有限公司26,623,907.87元)、预付款项、存货、固定资产等资产及应付帐款、预收帐款、应交税金、其他应付款剥离到上海市崇明工业园区开发有限公司监管下的上海文宸房地产有限公司账户。详见评估报告 |
其他信息 | 无 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 11542.910000万元 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 | 是 具体为:受让方须同意标的企业依据经标的企业职工大会审议通过的职工安置方案的要求,妥善安置职工。具体详见标的企业职工安置方案。 |
对转让标的企业存续发展方面 有无要求 | 是 具体为:①产权转让后标的企业不得变更注册地; ②受让方受让本次股权后,在标的公司及下属分公司名下在建项目审价结束前,不得对外转让全部或部分股权。 ③产权转让后受让方同意标的企业对原企业及下属分公司未竣工的在建项目的开票、税款代扣代缴、工程款与保修款代收代付、社保费代缴、权证变更等有关事项应予以配合;产权转让前的建设项目资金(包括债权债务)均由出让方开设的资金专户来进行结算;标的企业的公章、项目章、合同章及财务章经备案后由出让方派专人负责管理,待所有工程项目的保修尾款结清后办理移交后受让方。④标的企业的公章、项目章、合同章、银行账务等相关材料先备案,待所有工程项目的保修尾款结清后办理移交给受让方。 |
产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 | 否 |
与转让相关其他条件 | 1.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 2.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3462万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。 3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。[1]只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。[2]征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。[3]违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.自评估基准日至完成工商变更登记日期间产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由转让方按持股比例承接。 5.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户。上海联交所在出具产权交易凭证并收到转让方收据后3个工作日内,将全额转让价款划转至转让方账户。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人 2.意向受让方如为企业法人,注册资金不低于3000万元 3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,在登记受让意向时须提供证明其受让能力的资信证明 4.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录 5.本项目不接受联合受让主体 |
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 3462.000000万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 现金;汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 上海市崇明工业园区开发有限公司 |
注册地(住所) | 上海市崇明县城桥镇西门路799号 |
经济类型 | 国有独资公司 |
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 |
持有产(股)权比例 | 92.38% |
拟转让产(股)权比例 | 92.38% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 省级国资委 |
所属集团或主管部门名称 | 崇明县国有资产监督管理委员会 |
批准单位名称 | 崇明县国有资产监督管理委员会 |
转让方基本情况
转让方名称 | 上海市崇明县对外经济技术发展有限公司 |
注册地(住所) | 上海市崇明县城桥镇西门路588号208室 |
经济类型 | 国有独资公司 |
公司类型(经济性质) | 国有企业 |
持有产(股)权比例 | 7.62% |
拟转让产(股)权比例 | 7.62% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 省级其他部门 |
所属集团或主管部门名称 | 崇明县国有资产监督管理委员会 |
批准单位名称 | 崇明县国有资产监督管理委员会 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 信息发布终结 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价 发布媒体名称 《证券时报》
交易机构 | 经办部门 | 产权交易部 | 交易机构项目负责人 | 王立新 | 联系电话 | 62657272*185 | 交易机构项目经办人 | 万雅宁 | 联系电话 | 021-62657272*324 | 传真 | 021-63410333 | |
受托机构 | 受托机构名称 | 上海易言投资咨询有限公司 | 受托机构电话 | 021-32211796 | 受托机构联系人 | 赵华 | |