转让标的名称 | 上海彭成仓储有限公司100%股权及转让方对标的企业2327.5万元债权 | 项目编号 | Q314SH1014498 | 挂牌价格 | 3188.000000万元 | 挂牌起始日期 | 2014-12-11 | 挂牌期满日期 | 2015-01-09 | 标的所在地区 | 上海 | 标的所属行业 | 仓储业 | |
一、转让方承诺 | 本转让方现委托(上海静安国有资产经营有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | 二、标的企业简况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 上海彭成仓储有限公司 | 注册地(地址) | 崇明工业园区秀山路64号106室 | 法定代表人 | 季增强 | 成立时间 | 2001-09-25 | 注册资本 | 人民币 250.000000万元 | 经济类型 | 集体 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 经营规模 | 小型 | 组织机构代码 | 70340681-6 | 经营范围 | 仓储(除危险品外),人力上下力搬运服务,金属材料,建筑材料,装饰材料,针纺织品,办公用品,家用电器,化工原料及产品,(除危险品)销售,设计许可证经营的凭证许可经营。 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | | 标的企业股权结构 | | 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 57.334847万元 | -86.427830万元 | -86.427830万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 1945.857747万元 | 1825.681513万元 | 120.176234万元 | | 审计机构 | 上海沪中会计师事务所 | 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 4.396000万元 | -53.915366万元 | -53.090157万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 1204.205948万元 | 997.601884万元 | 206.604064万元 | | 审计机构 | 上海沪中会计师事务所 | 以下数据出自企业财务报表 | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2014-11-30 | 65.904271万元 | -78.977784万元 | -77.527784万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 2410.805399万元 | 2368.156949万元 | 42.648450万元 | | 资产评估情况 | 评估机构 | 上海沪港资产评估有限责任公司 | 核准(备案)机构 | 上海静安区国有资产监督管理委员会 | 核准(备案)日期 | 2014-12-03 | 评估基准日 | 2014-07-31 | 基准日审计机构 | 上海沪港资产评估有限责任公司 | | 律师事务所 | 上海市联合律师事务所 | |
内部审议情况 |
项目 |
流动资产 |
固定资产 |
资产总计 |
流动负债 |
负债总计 |
净资产 |
转让标的对应评估值 |
股东会决议;其他 |
|
|
2378.190741万元 | 3073.224600万元 | |
2441.566530万元 | 3136.600389万元 | |
2375.701279万元 | 2375.701279万元 | |
2375.701279万元 | 2375.701279万元 | |
|
|
重要信息披露
其他披露内容 | 1、上海彭成仓储有限公司100%股权及转让方对标的企业2327.5万元债权,挂牌价为人民币3188万元,其中标的公司100%股权对应挂牌价格为人民币860.5万元。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分系标的公司100%股权价格的溢价。2、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
重大债权债务事项 | 截止评估基准日,标的公司尚欠转让方2327.5101万元债权。 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详见审计报告及评估报告。 |
其他信息 | 无 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件
挂牌价格 | 3188.000000万元 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 | 否 |
对转让标的企业存续发展方面 有无要求 | 否 |
产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 | 是 具体为:受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 |
与转让相关其他条件 | 1.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,将采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,转让方应在3个工作日内与之签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,将采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 2.意向受让方由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币956万元整交到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容做出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。如只征集到一个符合条件的竞买人:①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②竞买人在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的;③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。如征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的;④竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。 5.自评估基准日至工商变更登记期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依设立并有效并有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 3.意向受让方具有良好的财务状况与支付能力,并提供挂牌期间银行出具的不低于挂牌价格的存款证明。 4.本次股权转让不接受委托(含隐名委托)、信托、联合方式举牌受让。 |
推介意见 | -- |
--> 保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 956.000000万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 现金;汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 上海静工(集团)有限公司 |
注册地(住所) | 上海静安区海防路421号2幢 |
经济类型 | 集体 |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
持有产(股)权比例 | 100% |
拟转让产(股)权比例 | 100% |
产权转让行为批准情况
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 信息发布终结 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价 发布媒体名称 《证券时报》
交易机构 | 经办部门 | 产权交易部 | 交易机构项目负责人 | 叶凌励 | 联系电话 | 62657272-261 | 交易机构项目经办人 | 胡继雯 | 联系电话 | 62657272-230 | 传真 | 021-63410333 | |
受托机构 | 受托机构名称 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 受托机构电话 | 021-62770303-2041 | 受托机构联系人 | 赵旭 | |