标的名称 | 安徽金沙钼业有限公司部分国有股权转让 | ||
项目编号 | XG15AH10000002 | 挂牌价格(万元) | |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20 个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2015-09-28 | 挂牌期满日期 | 2015-10-29 |
标的所在地区 | 安徽省-合肥市 | 标的所属行业 | 矿业 |
一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
二、标的企业简况 |
标的企业 | 标的企业名称 | 安徽金沙钼业有限公司 | |||||||||||||
注册地(住所) | 安徽省六安市金寨县梅山镇新城区(县发改委内) | ||||||||||||||
法定代表人 | 彭智 | ||||||||||||||
成立时间 | 2011-10-28 | ||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 20,000.000000 | ||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||
所属行业 | 矿业 | ||||||||||||||
组织机构代码 | 58458675-3 | ||||||||||||||
经营规模 | 未知型 | ||||||||||||||
经营范围 | 一般经营项目:筹建(钼矿勘探、采、选、加工、销售) | ||||||||||||||
职工人数 | 31人 其中: 在岗 人 离退 人 | ||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 否 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||
2014-12-31 |
| ||||||||||||||
审计机构 | 安徽中天建会计师事务所 | ||||||||||||||
2014年度 |
| ||||||||||||||
审计机构 | 安徽中天建会计师事务所 | ||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
资产评估 | 评估机构 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 安徽省财政厅 | ||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-09-23 | ||||||||||||||
评估基准日 | 2014-10-31 | ||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||
资产总计(万元) | 20,262.630000 | 611,652.470000 | |||||||||||||
负债总计(万元) | 262.630000 | 262.630000 | |||||||||||||
净 资 产(万元) | 20,000.000000 | 611,389.850000 | |||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | |||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 安徽中天建会计师事务所 | ||||||||||||||
律师事务所 | 安徽安泰达律师事务所 | ||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业原股东在此次转让中未放弃优先购买权,优先购买权行使方式如下: | |||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称 | 安徽金钼地矿投资有限公司 |
注册地(住所) | 金寨县现代产业园 | |
法定代表人 | 侯其标 | |
注册资本(万元) | 人民币 1,000.000000 | |
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |
所属行业 | ||
组织机构代码 | 07872106-X | |
经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 84.000000% | |
拟转让产(股)权比例 | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级其他部门监管 |
所属集团或主管部门名称 | 安徽地矿投资集团有限公司 | |
组织机构代码 | ||
批准单位名称 | 安徽省人民政府办公厅 | |
批准文件类型及文号 | 批复、皖政办复【2015】57号 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 | 挂牌价格(万元) | |
价款支付方式 | 分期支付 | |
与转让相关其它条件 | (一)安徽金沙钼业有限公司每1%股权对应的评估值为人民币6113.8985万元。 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立、有效存续的企业法人,注册资本不低于人民币2亿元(含2亿元),具有良好的商业信用,最近三年内没有违反法律和违反商业道德行为。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 60,000.000000万元 |
交纳方式 | 其他: |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20 个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
交易方式 | 本次股权转让采用一次性报价和网络竞价相结合确定受让方。挂牌期满后,完成全部受让登记手续、足额缴纳保证金并在规定时间递交《一次性报价文件》的意向受让方按以下方式确定受让方。 |
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | |||
交易机构联系信息 | 交易机构联系人 | 联系电话 | |||
王云 | 0551-62871622 | ||||
交易机构部门负责人 | 王云 | 联系电话 | 0551-62871622 | ||
交易机构传真 | 0551-62871600 |