标的名称 | 山西幸福宝科技有限公司 60%股权转让 | ||
项目编号 | YXJRCQ2015025 | 挂牌价格 | 面议 |
首次登载报刊 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
挂牌起止日期 | 2015.8.12-2015.8.25 | 项目保证金 | 面议 |
标的所在地区 | 山西省太原市 | 标的所属行业 | 互联网+ |
转让方 | 山西幸福宝科技有限公司 |
一、转让方承诺 | |||||||
| |||||||
二、标的企业简况 | |||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 山西幸福宝科技有限公司 | |||||
注册地(住所) | 山西省太原市小店区南中环桥东汾河景观360小区12号楼1104室 | ||||||
法定代表人 | 郑太林 | ||||||
成立时间 | 2012.12.27 | ||||||
注册资本(万元) | 110 | ||||||
经济类型 | 私营经济 | ||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||||
所属行业 | 互联网+ | ||||||
组织机构代码 | 05889693-8 | ||||||
经营规模 | 中小微型企业 | ||||||
经营范围 | 工艺美术品的设计、包装及销售;计算机网络刚工程;电子产品、家用电器、家具、计算机软件硬件、文体用品、办公用品、纸制品的销售;企业营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;组织会务;礼仪服务;计算机平面设计;计算机技术咨询服务;预包装食品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| ||||||
职工人数 | 10 | ||||||
是否含有国有划拨土地 |
| ||||||
要财务指标(万元) | 标的企业原股东是否 |
| |||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
20150630 | 46.24 | -169.20 | -169.20 | ||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
资产负债表 | 122.25 | 181.44 | -59.19 | ||||
资产评估 | 评估机构 |
| |||||
核准(备案)机构 |
| ||||||
核准(备案)日期 |
| ||||||
评估基准日 |
| ||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||
资产总计 | 122.25 |
| |||||
负债总计 | 181.44 |
| |||||
净 资 产 | -59.19 |
| |||||
转让标的对应评估值 |
| ||||||
评估基准日审计机构 |
| ||||||
律师事务所 |
| ||||||
内部审议情况 |
| ||||||
重要信息 | 其他披露内容 |
|