标的名称 | 山西股权交易中心有限公司20%股权 | ||
项目编号 | JRCQ2015018 | 挂牌价格 | 2000万元 |
首次登载报刊 | 山西经济日报 | 挂牌公告期 | 20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015年6月25日 | 挂牌期满日期 | 2015年7月24日 |
标的所在地区 | 山西省太原市 | 标的所属行业 | 金融 |
一、转让方承诺 | ||||||||
| ||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 山西股权交易中心有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 太原市府西街69号国际贸易中心西塔楼20层2003号 | |||||||
法定代表人 | 赵志明 | |||||||
成立时间 | 2013年8月28日 | |||||||
注册资本(万元) | 10000 | |||||||
经济类型 | 国有企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 金融中介 | |||||||
组织机构代码 | 08705044-8 | |||||||
经营规模 | 中 | |||||||
经营范围 | 为非上市股份公司股权、债权挂牌、登记、托管、转让提供服务;为中小微企业改组、重组并购、上市投资提供业务咨询服务(投资咨询不含证券、期货或金融咨询服务);提供与上述经营范围相关产品的信息发布及培训服务 | |||||||
职工人数 | 29人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 及主要财务指标(万元) | 标的企业原股东是否 | 是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 山西省国信投资(集团)公司 | 90% | ||||||
2 | 山西证券股份有限公司 | 10% | ||||||
3 |
|
| ||||||
4 |
|
| ||||||
5 |
|
| ||||||
6 |
|
| ||||||
|
|
| ||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2015.5 | 110820 | -1124363.13 | -1124363.13 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
财务报表 | 38306626.92 | 12778021.73 | 25528605.18 | |||||
资产评估 | 评估机构 |