标的名称 | 安徽省生态经济发展有限公司24%股权 | ||
项目编号 | XG15AH10000001 | 挂牌价格(万元) | 724.0万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20 个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2015-04-30 | 挂牌期满日期 | 2015-05-28 |
标的所在地区 | 安徽省-合肥市 | 标的所属行业 | 农林牧渔业 |
一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
二、标的企业简况 |
标的企业 | 标的企业名称 | 安徽省生态经济发展有限公司 | ||||||||||||||||
注册地(住所) | 合肥市庐阳区红星路1号省委服务楼416室 | |||||||||||||||||
法定代表人 | 王志伦 | |||||||||||||||||
成立时间 | 2002-12-03 | |||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 3,000.000000 | |||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
所属行业 | 农林牧渔业 | |||||||||||||||||
组织机构代码 | 74487404-2 | |||||||||||||||||
经营规模 | 未知型 | |||||||||||||||||
经营范围 | 生态、旅游区开发,园林绿化区规划、设计、施工,雕塑设计、施工,绿色食品、环保产品的开发,动植物的繁育研究,苗木花卉的种植、销售,建筑、装饰材料销售。 | |||||||||||||||||
职工人数 | 人 其中: 在岗 人 离退 人 | |||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | ||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 否 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
审计机构 | ||||||||||||||||||
2014年度 |
| |||||||||||||||||
审计机构 | 安徽安建会计师事务所 | |||||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
资产评估 | 评估机构 | 安徽安建资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 安徽省财政厅 | |||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-04-22 | |||||||||||||||||
评估基准日 | 2014-09-30 | |||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||
资产总计(万元) | 3,987.940000 | 6,190.050000 | ||||||||||||||||
负债总计(万元) | 3,181.320000 | 3,181.320000 | ||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 806.620000 | 3,008.740000 | ||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 722.097600 | |||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 安徽安建会计师事务所 | |||||||||||||||||
律师事务所 | 安徽点赞律师事务所 | |||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业原股东同等条件下享有优先受让权。 | ||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中共安徽省委办公厅机关服务中心 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 724.000000万元 |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请,办理相关手续并缴纳受让保证金人民币150万元(受让保证金到账截止时间为2015年5月28日,不计息)。 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方为企业法人的,应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力,近三年无违反法律或商业道德行为,无重大诉讼行为; | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 150.000000万元 |
交纳方式 | 其他: |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20 个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
交易方式 | 1、挂牌期满,如产生一个合格竞买人,在不改变受让条件的前提下,采取协议方式撮合交易; |
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | |||
交易机构联系信息 | 交易机构联系人 | 联系电话 | |||
王云 | 0551-62871622 | ||||
交易机构部门负责人 | 王云 | 联系电话 | 0551-62871622 | ||
交易机构传真 | 0551-62871600 |