| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重要信息披露
其他披露内容 | 无 |
重大债权债务事项 | 无 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 以下出自评估报告对评估结论产生影响的特别事项: |
其他信息 | 无 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 459.672000万元 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续 | 是 |
对转让标的企业存续发展方面 | 否 |
产权转让涉及的债权债务处置 | 是 |
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币91.9344万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的从事生产经营的企业法人。 |
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 91.934400万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 现金;汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 国网山西送变电工程公司 |
注册地(住所) | 太原市并州南路96号 |
经济类型 | 国有独资公司 |
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 |
持有产(股)权比例 | 60% |
拟转让产(股)权比例 | 60% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 中央其他部委 |
所属集团或主管部门名称 | 国网山西省电力公司 |
批准单位名称 | 国网山西省电力公司 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照20个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价 发布媒体名称 《上海证券报》
相关附件下载:挂牌申请书(最终).docx |
特殊事项 | 竞买人、竞买人受托机构须知(该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容,请先登录) |
交易机构 |
| ||||||||||||||||
受托机构 |
|