| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重要信息披露
其他披露内容 | 1、 本次转让标的为上海城建博远置业有限公司70%股权及转让方对上海城建博远置业有限公司人民币139619.106711万元债权,挂牌价为人民币183529.106711万元,其中标的公司70%股权对应挂牌价格为人民币43910万元。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分系标的公司70%股权价格的溢价。 2、 本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
重大债权债务事项 | 详见评估报告及审计报告。 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | (一) 截止基准日2014年6月30日,上海城建博远置业有限公司账面上欠股东单位上海城建置业发展有限公司、股东单位下属全资子公司上海城建置业销售有限公司及股东关联单位上海市市政工程动迁用房建设处合计1,994,558,667.30元,明细如下: |
其他信息 | 根据上海城建置业发展有限公司、上海城建置业销售有限公司、上海市市政工程动迁用房建设处、上海城建博远置业有限公司2014年6月30日签订的债权转让协议,上海城建置业销售有限公司、上海市市政工程动迁用房建设处将持有的债权共计人民币477,896,568.26元转让给上海城建置业发展有限公司。 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 183529.106711万元 |
价款支付方式 | 多次付款 |
多次付款要求 | 首期价款(含交易保证金)为产权标的成交价格的30%,受让方应在产权交易合同签订之日起3个工作日内支付至产权交易机构指定账户(含全部股权转让价款及部分债权);在产权交易合同签订之日起15个工作日内,受让方再支付价款15000万元;在2015年4月30日前,受让方再支付价款60000万元;剩余价款在2015年7月31日前偿还完毕,受让方应对以上价款的支付提供合法担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。 |
对转让标的企业职工有无继续 | 否 |
对转让标的企业存续发展方面 | 是 |
产权转让涉及的债权债务处置 | 是 |
与转让相关其他条件 | 1.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织。 |
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 55058.732013万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 现金;汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 上海城建置业发展有限公司 |
注册地(住所) | 伊犁南路491号 |
经济类型 | 国有独资公司 |
公司类型(经济性质) | 国有企业 |
持有产(股)权比例 | 100% |
拟转让产(股)权比例 | 70% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 省级国资委 |
所属集团或主管部门名称 | 上海城建(集团)公司 |
批准单位名称 | 上海城建(集团)公司 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 信息发布终结 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价 发布媒体名称 《证券时报》
交易机构 |
| ||||||||||||||||
受托机构 |
|