| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重要信息披露
其他披露内容 | 1、标的公司经营场所和办公家具都系上海东渡实业有限公司无偿提供使用。 |
重大债权债务事项 | 详见评估报告 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | (1)“提醒财务报表使用者关注,贵公司2014年9月30日累计亏损72,630,578.67元,2014年1至9月亏损91,107,648.01元,2014年9月底净资产-42,630,578.67元。公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。” |
其他信息 | 无 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 5616.000000万元 |
价款支付方式 | 多次付款 |
对转让标的企业职工有无继续 | 否 |
对转让标的企业存续发展方面 | 否 |
产权转让涉及的债权债务处置 | 否 |
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1684.8万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中华人民共和国境内注册并有效存续的企业法人及其他经济组织。 |
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 1684.800000万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 上海报业集团 |
注册地(住所) | 上海市闵行区都市路4855号 |
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 |
公司类型(经济性质) | 事业法人 |
持有产(股)权比例 | 30% |
拟转让产(股)权比例 | 30% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 省级国资委 |
所属集团或主管部门名称 | 上海宣传文化系统国有资产监督管理办公室 |
批准单位名称 | 中共上海市委宣传部 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 信息发布终结 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价 发布媒体名称 《中国证券报》
交易机构 |
| ||||||||||||||||
受托机构 |
|