项目名称 | 雅高王子康体实业(南京)有限公司40%股权转让 | ||||
项目编号 | QYCQ14228-NCQ2014043 | ||||
转让行为 | "1、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司《关于同意南京市轮渡公司转让王子康体(南京)有限公司40%股权的批复》(宁交集[2014]183号); 2、南京公共交通(集团)有限公司《关于同意南京 | ||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2014年11月26日 挂牌终止日期:2014年12月23日 | ||||
转让方名称 | 南京市轮渡公司 | ||||
标的企业 | 标的企业名称 | 雅高王子康体实业(南京)有限公司 | |||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||
注册号码 | 320100400046760 | ||||
注册资本(万元) | 1366 | ||||
法定代表人 | 王敏超 | ||||
住所 | 南京市鼓楼区(原下关区)中山北路643号 | ||||
经营范围 | 体育、健身项目的经营服务;场馆管理与租赁;体育健身配套项目的策划、经营管理;经济、科技等信息咨询服务;游艇租赁、游艇技术及相关信息咨询服务;棋牌服务、会务服务;生产、销售旅游纪念品;婚纱摄影、婚庆礼仪服务;游艇及相关产品进出口及销售。 | ||||
职工人数(人) | 8 | ||||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||||
其他 | 无 | ||||
标的企业 | "排名前10位的出资人名称、出资比例如下: 1、兴力发展有限公司 60%; | ||||
审计情况 | 资产总额(万元) | 1,039.57 | |||
净资产(万元) | 909.52 | ||||
上年主营业务收入(万元) | 0 | ||||
上年利润总额(万元) | -0.72 | ||||
上年净利润(万元) | -0.72 | ||||
资产评估 | 评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | |||
评估报告书编号 | 信资评报字(2014)第44号 | ||||
评估核准(备案)单位 | 南京市国资委 | ||||
评估基准日 | 2014年3月31日 | ||||
标的企业评估值 | 资产总额(万元) | 1,043.49 | 净资产(万元) | 913.44 | |
转让标的对应评估值 | 365.38 万元 | ||||
特别事项 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||
涉及的职工安置方案 | 不涉及 | ||||
涉及金融债务或其他重要 | 无 | ||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||
有限责任公司其他股东是否 | 不放弃 | ||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||
评估基准日到挂牌起始日 | 标的企业自评估基准日到完成工商部门股权变更日期间损益由转让方承担或享有 | ||||
其他重要事项 | 未尽事宜由交易双方在《产权交易合同》中约定。 | ||||
转让参考 | 481.18 万元 | ||||
受让方应 | 转让参考价格 | ||||
备查文件 | "1、相关批文、决议: (1)南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司《关于同意南京市轮渡公司转让王子康体(南京)有限公司40%股权的批复》(宁交集[2014]183号); (2)南京公共交通(集团)有限公司《关于同意南京市轮渡公司转让王子康体(南京)有限公司40%股权的批复》(公交集团企发[2014]244号); | ||||
其他说明 | 其他说明 | ||||
联系方式 | 联系人 | ||||
联系电话 | |||||
传真 |