标的名称 | 马鞍山市方圆材料工程有限公司25%股权 | ||
项目编号 | XG15AH10000003 | 挂牌价格(万元) | 321.0万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20 个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2015-12-23 | 挂牌期满日期 | 2016-01-20 |
标的所在地区 | 安徽省-马鞍山市 | 标的所属行业 | 冶金工业 |
项目来源: |
一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
二、标的企业简况 |
标的企业 | 标的企业名称 | 马鞍山市方圆材料工程有限公司 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 安徽省马鞍山市当涂工业园 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 何玉平 | |||||||||||||||||||
成立时间 | 2004-07-23 | |||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 500.000000 | |||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||
所属行业 | 冶金工业 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | 764767527 | |||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||
经营范围 | 生产高速线、棒材合金导卫,机械配件加工,特种铸造,纳米材料产品白炭黑、重质燃料油添加剂生产。 | |||||||||||||||||||
职工人数 | 118人 其中: 在岗118 人 离退 人 | |||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 否 | ||||||||||||||||||
| 5.85 | |||||||||||||||||||
5 | 孙自询 | 5.0 | ||||||||||||||||||
6 | 许宽旺 | 5.0 | ||||||||||||||||||
7 | 邵觉敏 | 5.0 | ||||||||||||||||||
8 | 范华平 | 4.3 | ||||||||||||||||||
9 | 陈慧珠 | 3.5 | ||||||||||||||||||
10 | 谢 华 | 2.5 |
主要财务
指标
(万元) 以下数据出自年度审计报告 2014-12-31
营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) |
1,858.964000 | 92.424500 | -182.565200 |
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
4,530.550900 | 3,870.959700 | 659.591200 |
审计机构 安徽天瑞华会计师事务所有限公司
以下数据出自标的企业财务报表
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) |
2015-05-31 | 619.149000 | -89.707500 | -80.076000 |
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
季度 | 4,386.666900 | 3,806.482300 | 580.184600 |
资产评估
情况
(万元) 评估机构 马鞍山天瑞华资产评估有限责任公司 核准(备案)机构 安徽省财政厅 核准(备案)日期 2015-09-29 评估基准日 2014-12-31 评估项目 账面价值 评估价值 资产总计(万元) 4,233.522000 5,153.154900 负债总计(万元) 3,578.979100 3,870.959700 净 资 产(万元) 654.542900 1,282.195200 转让标的对应评估值(万元) 320.548800 评估基准日审计机构
律师事务所 安徽华冶律师事务所 内部决策情况 股东会决议 重要信息披露 其他披露内容 1、于评估基准日2014年12月31日,标的企业已将其名下的8940㎡工业房产(房地权当房2007字第002199号)及30175.72㎡工业土地权使用权(当国用(2008)第0791号)抵押给徽商银行马鞍山开发区支行,抵押借款金额1400万元,抵押期限至2016年5月到期;
2、标的企业原股东须在公告期内办理所有登记受让程序,同等条件下,享有优先受让权;
3、股权过户费用由转、受让双方按国家相关规定承担;
4、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 管理层拟参与受让意向 不参与
三、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称 | 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 |
注册地(住所) | 安徽省马鞍山市花山区安徽工业大学校内 | |
法定代表人 | 刘绍兵 | |
注册资本(万元) | 人民币 1,000.000000 | |
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |
所属行业 | ||
组织机构代码 | 67759679-0 | |
经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 25.000000% | |
拟转让产(股)权比例 | 25.000000% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市(区县)国资委监管 |
所属集团或主管部门名称 | ||
组织机构代码 | ||
批准单位名称 | 安徽工业大学 | |
批准文件类型及文号 | 文件、 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 321.000000万元 |
价款支付方式 | 分期支付 | |
分期支付要求 | 意向受让方须在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内首付全部转让价款的30%,余款在一年内分期付清。 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》; 2、意向受让方须承诺受让完成后,按比例承继标的企业债权债务;3、评估基准日至产权交割日期间标的企业经营性盈亏由受让方按比例享有或承担;4、意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请,办理相关手续并缴纳受让保证金人民币100万元(受让保证金到账截止时间为2015年1月20日17:00,不计息):(1)产权受让申请书;(2)意向受让方为企业法人的,需提供营业执照、组织机构代码证等证明,经办人身份证复印件和法定代表人授权委托书,企业近期资产负债表、损益表、银行资信证明,受让方同意受让的内部决策文件,上级主管单位同意受让的批准文件(国有企业或国有控股企业);(3)意向受让方为自然人的,应提供身份证明及资金能力证明;(4)意向受让方在递交受让申请时须向安徽省产权交易中心交付人民币100万元作为受让保证金(不计息)。如协议成交,该受让保证金自动转为履约的部分款项;如产生竞价,则转为竞价保证金。意向受让方通过竞价被确定为受让方的,其递交的全部保证金可直接转为转让价款的一部分;未能确定为受让方的,由安徽省产权交易中心在5个工作日内原渠道退还全额保证金(不计息)。以上资料须提供原件或盖有本单位公章的复印件。 5、为保护转让方及真实意向受让方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,转让方再次作出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦提交受让申请并交纳受让保证金,即视为对本次交易事项充分了解并完全接受标的全部情况。非因转让方的原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方已缴纳的全部保证金,作为对转让方的补偿:(1)意向受让方提交受让申请并交纳受让保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后3个工作日内拒绝签订《产权交易合同》的。 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方为企业法人的,应有效存续,具有良好的商业信用、财务状况和支付能力; | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 100.000000万元 |
交纳方式 | 网上支付 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20 个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | |
交易方式 | 在不改变挂牌条件的前提下: |
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | |||
交易机构联系信息 | 交易机构联系人 | 联系电话 | |||
朱女士 | 0551-62871614 | ||||
交易机构部门负责人 | 朱女士 | 联系电话 | 0551-62871614 | ||
交易机构传真 | 0551-62871600 |