一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 杭州明阳旅行社有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 西湖区天目山路398号1幢2085室 | |||||||
法定代表人 | 蒋志球 | |||||||
成立时间 | 2003-03-28 | |||||||
注册资本(万元) | 30.000000人民币 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 住宿餐饮及旅游业 | |||||||
组织机构代码 | 74718747-5 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 许可经营项目:服务:国内旅游业务,入境旅游业务。一般经营项目:零售:工艺美术品(除黄金制品),日用百货。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)*** | |||||||
职工人数 | 25人 其中: 在岗0人 离退0人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 蒋志球 | 67.000000 % | ||||||
2 | 浙江浙大圆正集团有限公司 | 33.000000 % | ||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||
2014年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||||
1053.2643 | 6.546952 | 6.345426 | ||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||
270.855387 | 230.640145 | 40.215242 | ||||||
审计机构 | 浙江南方会计师事务所有限公司 | |||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||||
2015-09-30 | 448.005131 | 3.188725 | 3.188327 | |||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||
年报 | 243.672004 | 200.303507 | 43.368497 | |||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 浙江浩华资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 教育部 | |||||||
核准(备案)日期 | 2015-10-12 | |||||||
评估基准日 | 2014-12-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 270.86 | 270.9 | ||||||
负债总计(万元) | 230.64 | 230.64 | ||||||
净 资 产(万元) | 40.22 | 44 | ||||||
转让标的对应评估值(万元) | 14.52 | |||||||
评估基准日审计机构 | 浙江南方会计师事务所有限公司 | |||||||
律师事务所 | 浙江泽大律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1.本次转让不涉及向管理层转让。2.标的公司原股东不放弃本次转让的优先购买权。3.公告挂牌期:自《市场导报》公告日(即挂牌起始日)至挂牌期满日下午5时整止共20个工作日,期间征集意向受让方并办理竞买报名登记手续。符合受让条件的意向受让方应在挂牌期满日下午5时(竞买报名截止时间)前向浙江产权交易所有限公司递交全部竞买报名材料(日常办理时间:工作日上午8:30-11:30,下午1:00-5:00,地点:浙江省杭州市望江东路332号望江国际中心4号楼1805室浙江产权交易所有限公司),逾期无效。浙江产权交易所有限公司在收到递交全部竞买报名材料后,办理竞买报名登记手续。意向受让方在办理查询手续或竞买报名登记手续后可以向组织人申请查阅产权转让标的的相关信息和材料。4.若公告挂牌期之内,只有一家合格竞买人报名,则在不变更公告挂牌时的受让条件和合同条款的前提下,该竞买人应在被确定为受让方后3个工作日内同转让方签订转让标的交易合同。5.若公告挂牌期之内,有两家或两家以上合格竞买人报名,则按照最终确定时间采用竞价方式进行转让。(竞价会相关情况由浙交所届时另行通过本网发布公告)6.若公告挂牌期之内,未征集到竞买人,则不变更挂牌条件,按照 10 个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。7.竞买人在办理竞买报名手续时应提交下列材料:(1)《产权受让申请登记文件》;(2)如意向受让方为法人,须提交法人营业执照(盖章复印件),法定代表人身份证明等材料;如为自然人,须提交有效身份证明等材料;(3)如采用委托授权代理的,则还须提交有效授权委托书、授权代表人(或代理人)有效身份证明;(4)对电子网络竞价会资料全部条款内容的书面确认意见;(5)组织人认为需要提交的其它文件或资料。 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 浙江浙大圆正集团有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 杭州市玉古路20号灵峰山庄内 | |||||||
法定代表人 | 胡征宇 | |||||||
注册资本(万元) | 7000.000000人民币 | |||||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||
组织机构代码 | 70420350-0 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 33.000000% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 33.000000% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委监管 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 浙江大学圆正控股集团有限公司 | |||||||
组织机构代码 | 78292665-9 | |||||||
批准单位名称 | 浙江大学圆正控股集团有限公司 | |||||||
批准文件类型及文号 | 批复;批准文号:浙大圆正控股发企[2015]9号 | |||||||
转让方联系方式 | 转让方联系人:高巍 电话:057187953870 传真:057187953795 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 24.000000 | ||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、挂牌价格:24万元 2、付款方式:合同订立之日起5个工作日内一次性付款。 3、意向受让方自浙江产权交易所发出资格确认函后3个工作日内应交纳5万元竞买保证金至浙江产权交易所有限公司指定账户,意向受让方交纳全部竞买保证金后获得参与竞价交易资格;逾期未交纳的,视为放弃受让意向。产权交易合同签订后,受让方交纳的竞买保证金则自动转为转让价款的组成部分。 4、资产评估基准日到转让完成日期间经审计的损益:按股权比例,亏损由受让方承继,收益由转让方承继。 5、产权转让涉及的债权债务处置要求具体为: 按股权比例由受让方承继。 | |||||||
受让方资格条件 | 1、受让方应为具有独立法人且在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 2、受让方为外国及我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的法人、自然人或者其他组织的,受让企业国有产权应当符合国务院公布的《指导外商投资方向规定》及其他有关规定。 | |||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 2.000000 | ||||||
交纳方式 | 电汇 | |||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日交纳 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | |||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价:多次报价 | |||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||||
六、相关下载 | ||||||||
附件下载 |
受托会员 | 经纪会员名称 | |||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 浙江产权交易所有限公司 | ||
交易机构联系人 | 胡女士 | 联系电话 | 0571-87297161 13989847305 | |
交易机构部门负责人 | 夏女士 | 联系电话 | 0571-87297315 13456778899 | |
交易机构传真 |