标的名称 | 湖北金泰隆实业有限公司100%股权转让 | ||
项目编号 | YXLF2014023 | 挂牌价格 | 9600万 |
首次登载报刊 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
挂牌起止日期 | 2015.7.14---2015.8.10 | 项目保证金 | 2880万 |
标的所在地区 | 湖北省咸宁市 | 标的所属行业 | 其他 |
转让方 | 江西省金岛实业有限公司 |
一、转让方承诺 | |||||
| |||||
二、标的企业简况 | |||||
标的企业 | 标的企业名称 | 湖北省金泰隆实业有限公司 | |||
注册地(住所) | 湖北省咸宁市咸安经济开发区 | ||||
法定代表人 | 郑国忠 | ||||
成立时间 | 2014年9月28日 | ||||
注册资本(万元) | 2000 | ||||
经济类型 | 其他 | ||||
公司类型(经济性质) | 民营 | ||||
所属行业 | 其他 | ||||
组织机构代码 | 55970637-0 | ||||
经营规模 | 房地产开发、房屋租赁、物业服务、市场开发、装饰工程施工、建材、装饰 材料、普通机械、电子设备、五金、百货、汽车零部件、包装、摩托车 | ||||
经营范围 | 房地产开发、房屋租赁、物业服务、市场开发、装饰工程施工、建材、装饰 材料、普通机械、电子设备、五金、百货、汽车零部件、包装、摩托车
| ||||
职工人数 | 10 | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标的企业 及主要财务指标(万元) | 标的企业原股东是否 | 是 | |||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||
1 | 江西省金岛实业有限公司 | 100% | |||
2 |
|
| |||
3 |
|
| |||
4 |
|
| |||
5 |
|
| |||
6 |
|
| |||
内部审议情况 | 内部决议 | ||||
三、转让方简况 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 江西省金岛实业有限公司 | |||
注册地(住所) | 江西省南昌县 | ||||
法定代表人 | 聂荣 | ||||
注册资本(万元) |
| ||||
经济类型 | 国有及国有控股企业或其他 | ||||
公司类型(经济性质) | 民营 | ||||
所属行业 | 其他 | ||||
持有产(股)权比例 |