标的名称 | 阳泉义汇元房地产开发有限公司66.97%股权转让 | ||
项目编号 | YQ2015001 | 挂牌价格 | 1751.96万元 |
首次登载报刊 |
| 挂牌公告期 | 5个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015年4月29日 | 挂牌期满日期 | 2015年5月6日 |
标的所在地区 | 阳泉 | 标的所属行业 | 房地产 |
一、转让方承诺 | ||||||||
| ||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 阳泉义汇元房地产开发有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 阳泉经济技术开发区东区工业园区A区 | |||||||
法定代表人 | 秦保真 | |||||||
成立时间 | 2011年4月08日 | |||||||
注册资本(万元) | 伍佰万元 | |||||||
经济类型 | 民营 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 房地产 | |||||||
组织机构代码 | 57335363-9 | |||||||
经营范围 | 房地产开发、经营 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 及主要财务指标(万元) | 标的企业原股东是否 | 是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 秦保真 | 60% | ||||||
2 | 阳泉义汇元科技有限公司 | 40% | ||||||
3 |
|
| ||||||
4 |
|
| ||||||
以下数据出自财务报表(2015.2.28) | ||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
资产负债表 | 2956 | 2748.98 | 207.03 | |||||
资产评估 | 评估机构 | 山西巨盛资产评估有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2015年2月28日 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计 | 2956 | 5779.1 | ||||||
负债总计 | 2748.98 | 2748.98 | ||||||
股东全部权益 | 2748.98 | 3030.13 | ||||||
转让标的对应评估值 |
| |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方(阳泉义汇科技有限公司) | 转让方名称 |