标的名称 浙江省成套工程有限公司36%股权
项目编号 G314ZJ1000122
挂牌价格(万元) 362.638800
首次登载报刊
挂牌公告期 20个工作日
挂牌起始日期 2014-12-31
挂牌期满日期 2015-01-28
标的所在地区 中国-浙江-杭州市
标的所属行业 其他服务业
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 浙江省成套工程有限公司 | ||||
注册地(住所) | 杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼 | |||||
法定代表人 | 张 莹 | |||||
成立时间 | 2001-12-06 | |||||
注册资本(万元) | 1020.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他服务业 | |||||
组织机构代码 | 73449054-7 | |||||
经营规模 | 未知 | |||||
经营范围 | 建设工程的招标代理;工程咨询;设备成套、招标、监理、租赁;建设工程监理;建设工程承包及项目管理;工程项目代建;经营进出口业务(国家法律法规禁止限制的除外)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。 | |||||
职工人数 | 118人 其中: 在岗人 离退人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 黄洪霞 | 40.000000 % | ||||
2 | 浙江省成套工程建设咨询有限公司 | 36.000000 % | ||||
3 | 张丽 | 24.000000 % | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
3797.99 | 95.11 | 72.81 | ||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
4628.77 | 3481.08 | 1147.69 | ||||
审计机构 | 浙江中恒正一会计师事务所 | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
2014-11-30 | 3397.6 | 372.82 | 352.88 | |||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
年报 | 6676.39 | 5270.83 | 1405.56 | |||
资产评估 | 评估机构 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 浙江省财政厅 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-12-24 | |||||
评估基准日 | 2014-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | ||||||
负债总计(万元) | ||||||
净 资 产(万元) | 1007.33 | |||||
转让标的对应评估值(万元) | 362.6388 | |||||
评估基准日审计机构 | 浙江中恒正一会计师事务所 | |||||
律师事务所 |
| |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 | 其他披露内容 | 1、(摘自2013年度审计报告)标的公司2013年12月31日的存货余额159.55万元,占资产总额4628.77万元的3.45%。由于贵公司采用由生产厂家直接向客户发货的经营模式,是我们无法对期末存货实施监盘和抽盘程序,以获取充分、适当的审计证据对期末存货的数量和金额给予证实。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 浙江省成套工程建设咨询有限公司 | ||||
注册地(住所) | 杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼 | |||||
法定代表人 | 王建伟 | |||||
注册资本(万元) | 500.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他服务业 | |||||
组织机构代码 | 72588648-6 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 36.000000% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 36.000000% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 浙江省机械设备成套局 | |||||
组织机构代码 | 470085379 | |||||
批准单位名称 | 浙江省财政厅 | |||||
批准文件类型及文号 | 批复;批准文号:浙财资产[2014]61号 | |||||
转让方联系方式 | 转让方联系人:盛伟华 电话:88955385 传真:85172144 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 362.638800 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、合同订立之日起5个工作日内一次性付款。 | |||||
受让方资格条件 | 1、受让方须为具备完全民事行为能力的自然人,并为中华人民共和国境内、国务院建设主管部门监督管理的符合初始注册或变更注册条件的造价工程师。 除造价工程师执业资格已经注册在浙江省成套工程有限公司(简称成套工程公司)的外,受让方受让股权后必须将造价工程师执业资格初始注册或变更注册至成套工程公司(以中华人民共和国住房和城乡建设部公告为准,公告权下放的以下放后的规定公告为准),并受聘于成套工程公司一个单位从事工程造价工作、按照成套工程公司有关规定接受经济责任制考核。受让方身份为国家公务员或事业单位职工的,受让企业股权应当符合《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》等有关规定。 受让方受让股权后不得同时持有除成套工程公司外任何工程造价咨询企业或工程招标代理机构的股权,并且不得在除成套工程公司外其他任何企业就业或担任董事、监事以及中层副职或助理(含中层副职或助理)以上职务。 受让方受让股权后向本公司股东以外的非自然人和自然人转让本公司股权,须经本公司其他股东同意,其他股东不同意转让的,约定由其他股东按照原受让价受让。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 40.000000 | ||||
交纳方式 | 电汇, 网上支付 | |||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日交纳 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结。 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价:多次报价 | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||
六、相关下载 | ||||||
附件下载 |
受托会员 | 经纪会员名称 | |||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 浙江产权交易所有限公司 | ||
交易机构联系人 | 肖女士 | 联系电话 | 0571-87293722/13989847253 | |
交易机构部门负责人 | 沈先生 | 联系电话 | 0571-87297125/13989847250 | |
交易机构传真 |