转让标的名称 | 商丘市新先锋药业有限公司52%股权 | 项目编号 | G314SH1007680 | 挂牌价格 | 3098.890000万元 | 挂牌起始日期 | 2014-11-19 | 挂牌期满日期 | 标的所在地区 | 河南 | 标的所属行业 | 医药工业 |
|
一、转让方承诺 | 本转让方现委托(上海华氏资产经营有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | 二、标的企业简况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 商丘市新先锋药业有限公司 | 注册地(地址) | 产业集聚区新兴路南侧振兴路西侧 | 法定代表人 | 董长军 | 成立时间 | 2001-07-04 | 注册资本 | 人民币 5000.000000万元 | 经济类型 | 国有控股企业 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 经营规模 | 小型 | 组织机构代码 | 72961731-2 | 经营范围 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药材、中药饮片、化学原料药的批发,保健食品、医疗器械的销售,预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
| 职工人数 | 206人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
| 标的企业股权结构 | | 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 77310.920000万元 | -42.500000万元 | -65.090000万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 22978.600000万元 | 18034.210000万元 | 4944.390000万元 |
| 审计机构 | 华普天健会计师事务所上海分所 | 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 75706.140000万元 | -536.740000万元 | -435.940000万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 17939.990000万元 | 12930.510000万元 | 5009.480000万元 |
| 审计机构 | 华普天健会计师事务所上海分所 | 以下数据出自企业财务报表 | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2014-09-30 | 51702.732906万元 | -343.983288万元 | -195.916087万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 36313.317771万元 | 31425.779019万元 | 4887.538752万元 |
| 资产评估情况 | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 核准(备案)机构 | 上海实业(集团)有限公司 | 核准(备案)日期 | 2014-10-30 | 评估基准日 | 2014-05-31 | 基准日审计机构 | 华普天健会计师事务所上海分所 |
| 律师事务所 | 上海市金茂律师事务所 |
|
内部审议情况 |
流动资产 |
固定资产 |
无形资产 |
其它资产 |
资产总计 |
流动负债 |
负债总计 |
净资产 |
转让标的对应评估值 |
股东会决议 |
|
23839.716587万元 | 24027.807828万元 |
|
6414.351415万元 | 7488.805504万元 |
|
3528.722950万元 | 3446.571669万元 |
|
176.713846万元 | 123.232702万元 |
|
33959.504833万元 | 35086.417703万元 |
|
29127.025543万元 | 29127.025543万元 |
|
29127.025543万元 | 29127.025543万元 |
|
4832.479290万元 | 5959.392160万元 |
|
|
重要信息披露
其他披露内容 | 1、本项目标的企业其他股东明确表示不放弃优先购买权;标的企业其他股东拟参与受让的,应在挂牌期间向联交所递交受让申请,并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让、放弃行使优先购买权。 2、根据2014年9月30日上海医药分销控股有限公司与董长军签署的《经营托管协议书》,商丘市新先锋药业有限公司自2014年10月1日至2017年12月31日,由董长军托管,上海医药分销控股有限公司不参与商丘市新先锋药业有限公司的具体经营活动。(详见《经营托管协议书》) |
重大债权债务事项 | 无 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | (1)根据“商国用2006第1509号”记载宗地坐落为民主东路北侧7号,经评估人员现场勘查及企业确认实际宗地门牌号码为民主东路81号。 (2)根据被评估单位提供的抵押合同,商丘市新先锋药业有限公司以民主东路北侧7号的土地使用权向招商银行抵押取得短期借款,抵押日期为2014年1月14日至2015年1月14日。 (3)被评估单位房屋建筑物明细表序号47#新厂区建设及其他应付款明细表序号1#均按账面值列示。主要系由于:1、位于振兴路西侧、锦绣路北侧的新厂区土地为工业用地,现部分建筑物为住宅,用途与规划不符;2、新厂区中部分住宅已出售给被评估单位员工,收取了集资建房款33,144,613.10元,房屋所有权证存在具有重大瑕疵。 (4)该无法办理产证的位于振兴路西侧、锦绣路北侧的新厂区,若按规范评估的房产价值为:73760533.02元。其中,1-4号宿舍楼系根据已出售合同确定单价确定评估值。 (5)被评估单位其他应付款中序号2#、63#系新厂区建设民间集资款12,980,356.03元和民间集资款利息费用3,225,312.38元,该款项未能收集到相关协议及任何相关资料,历史财务数据无法证实,权利及义务亦无法核实。本次评估对上述项均按账面值列示。 (详见评估报告) |
其他信息 | 无 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 3098.890000万元 |
价款支付方式 | 多次付款 |
多次付款要求 | 本次产权交易价款采用分期支付。首期价款(含交易保证金)为产权标的成交价格的30%,受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户;在产权交易机构为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。其余价款应在产权交易合同生效后12个月内付清(其中:6个月内需支付价款的30%),且提供合法担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。 |
对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 | 是 具体为:意向受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 |
对转让标的企业存续发展方面 有无要求 | 否 |
产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 | 否 |
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币929.667万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同生效后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人(含行使优先购买权的主体),采用一次报价的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5.自评估基准日至股权交易完成日止,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 6.意向受让方需承诺继续履行《经营托管协议书》。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让人应为境内有效存续的企业法人。 2.意向受让人具有良好财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让主体,不接受委托(含隐名委托)、信托等方式举牌受让。 5.符合有关法律、法规规定的其他条件。 6.除有法律法规规定外,标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。 |
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 929.667000万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 上海医药分销控股有限公司 |
注册地(住所) | 枣庄路677号 |
经济类型 | 国有控股企业 |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
持有产(股)权比例 | 52% |
拟转让产(股)权比例 | 52% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 省级国资委 |
所属集团或主管部门名称 | 上海医药集团股份有限公司 |
批准单位名称 | 上海医药集团股份有限公司 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 信息发布终结 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价
交易机构 | 经办部门 | 产权交易部 | 交易机构项目负责人 | 叶凌励 | 联系电话 | 62657272-261 | 交易机构项目经办人 | 胡继雯 | 联系电话 | 62657272-230 | 传真 | 021-63410333 | |
受托机构 | 受托机构名称 | 上海华氏资产经营有限公司 | 受托机构电话 | 021-63302070 | 受托机构联系人 | 沙敏琪 | |