序号 | 座落位置 | 建面约(㎡) | 参考价(万元) |
1 | 紫园路161号聚景园裙楼1-1号非住宅 | 73.63 | 67.768193 |
2 | 紫园路159号附1号聚景园裙楼1-34号非住宅 | 55.88 | 48.681485 |
3 | 紫园路159号附2号聚景园裙楼1-33号非住宅 | 55.83 | 48.637926 |
4 | 紫园路159号附3号聚景园裙楼1-32号非住宅 | 91.03 | 75.447896 |
总计 | 276.37 | 240.5355 |
注:整体竞买保证金24万元,分零竞买保证金按每套拍卖参考价的10%收取。紫园路159号附1号、附2号有租赁,承租人在同等价格具有优先购买权。