项目编号 | TC15BJ1000006 | ||
转让方/融资方 | 大连某公司 | ||
项目名称 | 大连农村商业银行股份有限公司9208.32万股股份(占总股本的2.03%) | ||
所在地区 | 辽宁 大连 | 所属行业 | 金融业 |
经济性质 | 不限 | 企业类型 | 股份有限公司 |
项目类别 | 金融资产 | 项目意向 | 转让 |
转让/增资比例 | 2.03% | 转让/增资金额 | 23020.8 |
投资回报率 |
| 项目发布起止日期 | 2015-04-21 至 2015-05-20 |
标的企业名称 | 大连农村商业银行股份有限公司 | ||
标的企业 基本情况 | 所属行业 | 金融业 | |
设立时间 | 2012年6月21日 | ||
注册地 | 大连经济技术开发区五彩城A区1栋-A1号 | ||
公司类型 (经济性质) | 股份有限公司 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
| ||
注册资本 | 4534403590.00元 | ||
法定代表人 | 王国斌 | ||
经营规模 | 大√ 中□ 小□ | ||
企业总人数 | 共计:3815 人 | ||
在编 人,在岗3815人 其他 人 | |||
标的企业 股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权?是□ 否□ | ||
前十位出资人名称 | 持股比例 | ||
大连德泰控股有限公司 | 10.00 | ||
营口港务集团有限公司 | 10.00 | ||
大连机车商业城有限公司 | 10.00 | ||
良运集团有限公司 | 5.00 | ||
大连光伸企业集团有限公司 | 5.00 | ||
大连恒成建筑工程有限公司 | 5.00 | ||
大连经济技术开发区宏堃房地产开发有限公司 | 2.54 | ||
大连川王府阳光大厦有限公司 | 2.50 | ||
辽宁大河房地产开发集团有限责任公司 | 2.50 | ||
大连经济技术开发区东方百合房地产开发有限公司 | 2.21 | ||
|
|
|
|
主要 财务 指标 | 以下数据出自 2014 | ||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
主营业务收入 | 主营业务利润 | 主营业务收入 | |
250987.23 | 108421.07 | 250987.23 | |
总资产 | 8126172.38 | ||
流动资产 | 6529945.10 | ||
现金及银行存款 | 1692799.58 | ||
应收利息 | 38128.21 | ||
发放贷款和垫款 | 4797017.31 | ||
可供出售金融资产 | 2000.00 | ||
持有至到期投资 | 10000.00 | ||
长期股权投资 | 6819.72 | ||
固定资产 | 116085.41 | ||
在建工程 | 3324.88 | ||
无形资产 | 195.60 | ||
递延所得税资产 | 54738.81 | ||
其他资产 | 131513.67 | ||
总负债 | 7390800.45 | ||
流动负债 | 7294500.91 | ||
向中央银行借款 | 50000.00 | ||
同业及其他金融机构存放款项 | 300025.00 | ||
拆入资金 | 10000.00 | ||
吸收存款 | 6692946.89 | ||
应付利息 | 204544.08 | ||
应付债券 | 60708.00 | ||
长期应付职工薪酬 | 17164.33 | ||
其他负债 | 11026.91 | ||
所有者权益 | 735371.94 | ||
内部决策 | 内部决策 形 式 | 以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
☑A.股东会决议 B.董事会决议 C.其他___ |
交易 条件
| 标的名称 | 大连农村商业银行股份有限公司9208.32万股股份(占总股本的2.03%) |
转让底价 | 每股2.5元,合计23020.8万元 | |
价款支付方式 | A.一次性支付 B.分期支付 | |
与转让相关 其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币500万元的交易保证金至北交所指定账户(以截止日17:00到账时间为准)。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式(多次报价)确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定返还。
| |
受让方 资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、应符合国家和地方相关法律法规规定的其他条件。 | |
保证金 设定 | 1、交纳金额: 500 万元 2、交纳方式:支票、电汇、网上银行支付 |