项目名称 | 江苏师源物业管理有限公司100%国有股权转让项目 | ||||
项目编号 | QYCQ15008-GQ2015002 | ||||
转让行为 | 江苏理工学院《关于同意江苏师源物业管理有限公司100%国有股权上市交易的批复》 | ||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2015.1.7 挂牌终止日期:2015.2.3 | ||||
转让方名称 | 江苏理工学院资产经营集团有限公司(转让申请与承诺) | ||||
标的企业 | 标的企业名称 | 江苏师源物业管理有限公司 | |||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||
注册号码 | 320404000005714 | ||||
注册资本(万元) | 200 | ||||
法定代表人 | 蔡力都 | ||||
住所 | 常州市钟楼区中吴大道1801号 | ||||
经营范围 | 物业管理 | ||||
职工人数(人) | 56 | ||||
所属行业 | 房地产业 | ||||
其他 | |||||
标的企业 | 江苏理工学院资产经营集团有限公司100% | ||||
审计情况 | 资产总额(万元) | 283.32 | |||
净资产(万元) | 264.22 | ||||
上年主营业务收入(万元) | 103.87 | ||||
上年利润总额(万元) | -7.94 | ||||
上年净利润(万元) | -10.02 | ||||
资产评估 | 评估机构 | 江苏金谷资产评估有限公司 | |||
评估报告书编号 | 苏金资评报字(2014)第096号 | ||||
评估核准(备案)单位 | 江苏理工学院 | ||||
评估基准日 | 2014年7月31日 | ||||
标的企业评估值 | 资产总额(万元) | 265.35 | 净资产(万元) | ||
转让标的对应评估值 | 265.35 | ||||
特别事项 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||
涉及金融债务或其他重要 | 无 | ||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||
有限责任公司其他股东是否 | 无 | ||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||
评估基准日到挂牌起始日 | |||||
其他重要事项 |
| ||||
转让参考 | 265.35万元 | ||||
受让方应 | 一、受让方资格条件: | ||||
备查文件 | 一、苏国瑞专审(2014)第296号《江苏师源物业管理有限公司专项审计报告》 | ||||
其他说明 | 一、意向受让方须报送材料(原件或盖章的复印件): | ||||
联系方式 | 联系人 | 赵女士 张先生 | |||
联系电话 | 0519-86601526 | ||||
传真 | 0519-86601526 |