标的名称 | 晋中洁天能源有限公司产权转让 | ||
项目编号 | JY2014016 | 挂牌价格 | 719.33万元 |
首次登载报刊 | 证券日报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 7 ( ≥7)个工作日 |
挂牌起始止日期 | 2014年12月11日9:00至2014年12月19日16:30 | 项目保证金 | 100万元 |
标的所在地区 | 山西省晋中市 | 标的所属行业 | 焦炭 |
转让方 | 山西省焦炭集团晋中焦炭有限责任公司 |
标的企业 | 标的企业名称 | 晋中洁天能源有限公司 | |||
| 注册地(住所) | 山西省晋中市榆次区文苑街9号 | |||
| 法定代表人 | 孙卫平 | |||
| 成立时间 | 2008年12月9日 | |||
| 注册资本(万元) | 人民币857万元整 | |||
| 经济类型 | 有限公司 | |||
| 公司类型(经济性质) | 国有一人企业 | |||
| 所属行业 | 能源 | |||
| 组织机构代码 | 68193458-8 | |||
| 经营规模 | 小型企业 | |||
| 经营范围 | 甲醇燃料加油站相关服务。销售:润滑油、润滑脂。(法律、法规禁止经营的不得经营,需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营)*** | |||
| 职工人数 | 0人 | |||
| 是否含有国有划拨土地 | 无 | |||
标的企业 及主要财务指标(万元) | 标的企业原股东是否 |
| |||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||
| 1 | 山西省焦炭集团晋中焦炭有限责任公司 | 100% | ||
| 2 |
|
| ||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 2013.10.31 |
|
|
| |
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
|
| 17306852.51 | 8736852.51 | 8570000 | |
资产评估 | 评估机构 | 山西中晋资产评估有限责任公司 |