标的名称 | 广州海天报关服务有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G314GD2000109 | 挂牌价格(万元) | 200.000000 |
首次登载报刊 | 《南方日报》 | 挂牌公告期 | 20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-05-14 | 挂牌期满日期 | 2014-06-11 |
标的所在地区 | 中国-广东-广州市 | 标的所属行业 | 其他服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 广州海天报关服务有限公司 | ||||
注册地(住所) | 广州经济技术开发区东江大道264号海关大楼B105室 | |||||
法定代表人 | 邱剑鸿 | |||||
成立时间 | 1996-06-09 | |||||
注册资本(万元) | 179.600000人民币 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他服务业 | |||||
组织机构代码 | 27846710-7 | |||||
经营规模 | 未知 | |||||
经营范围 | 专业报关、报关业务咨询(凭有效报关企业报关注册登记证书经营) | |||||
职工人数 | 0人 其中: 在岗0人 离退0人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 广州保税区报关储运有限公司 | 100.000000 % | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
39.227731 | 6.028322 | 4.808618 | ||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
181.45673 | 3.210595 | 178.246135 | ||||
审计机构 | 广东穗东红日会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
2014-03-31 | 1.274093 | -0.619741 | -0.619741 | |||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
月报 | 177.095092 | -0.733506 | 177.828598 | |||
资产评估 | 评估机构 | 广州新日华明资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 广州开发区国有资产监督管理局 | |||||
核准(备案)日期 | 2013-12-19 | |||||
评估基准日 | 2013-07-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 179.62 | 180.55 | ||||
负债总计(万元) | 6.22 | 4.91 | ||||
净 资 产(万元) | 173.4 | 175.64 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | 175.641552 | |||||
评估基准日审计机构 | 广东穗东红日会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 广东一粤律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 | 其他披露内容 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 广州保税区报关储运有限公司 | ||||
注册地(住所) | 广州保税区东江大道439号(广州保税物流园区内) | |||||
法定代表人 | 邱剑鸿 | |||||
注册资本(万元) | 1028.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 仓储业 | |||||
组织机构代码 | 27846103-9 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 100.000000% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100.000000% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 广州开发区商业发展集团有限公司 | |||||
组织机构代码 |
| |||||
批准单位名称 | 广州开发区国有资产监督管理局 | |||||
批准文件类型及文号 | 其他类型;批准文号:重大事项备案表(ZRBA-20133001) | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 200.000000 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关其他条件 | 受让方在签订《股权交易合同》之日起3个工作日内一次性付清转让价款。 | |||||
受让方资格条件 | 具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件。受让方为外国及港澳台地区的公司、企业、自然人或其他组织的,受让企业国有产权应当符合国务院公布的《指导外商投资方向规定》。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 20.000000 | ||||
交纳方式 | 其他:银行转账 | |||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日交纳 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照7个工作日为一个周期延长,最多延长6个周期。 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 其他:其他竞价方式 | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
| |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 广州产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郑先生 | 联系电话 | 89160911 |