标的名称 | 广州市致威城市房产有限公司5%股权 | ||
项目编号 | G314GD2000105 | 挂牌价格(万元) | 2600.000000 |
首次登载报刊 | 《南方日报》 | 挂牌公告期 | 20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-04-23 | 挂牌期满日期 | 2014-05-21 |
标的所在地区 | 中国-广东-广州市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 广州市致威城市房产有限公司 | ||||
注册地(住所) | 广州市天河区体育西路189号13楼H | |||||
法定代表人 | 叶英强 | |||||
成立时间 | 1998-07-21 | |||||
注册资本(万元) | 5961.880000人民币 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 70831026-6 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 在经市规划局(84)城地批第03号文批准使用的广州市天河东站商业广场地块地段上开发、建设、销售、出租和管理自建的商品房及其配套设施。 | |||||
职工人数 | 2人 其中: 在岗2人 离退0人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 广州市城市建设开发集团有限公司 | 5.000000 % | ||||
2 | SPEED ADVANCE LIMITED | 95.000000 % | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2012年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
3308.353514 | -218.061546 | -218.061546 | ||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
53153.674121 | 49207.552091 | 3946.12203 | ||||
审计机构 | 广东金永会计师事务所(普通合伙) | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
2014-02-28 | 738.497995 | 133.240585 | 133.240585 | |||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
月报 | 52995.372949 | 49221.774608 | 3773.598341 | |||
资产评估 | 评估机构 | 广州广诚铭资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 广州越秀集团有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-01-15 | |||||
评估基准日 | 2013-07-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 52734.2 | 97949.76 | ||||
负债总计(万元) | 49140.7 | 49140.07 | ||||
净 资 产(万元) | 3594.13 | 48809.69 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | 2440.4845 | |||||
评估基准日审计机构 | 广州宏海会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 广东格林律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
重要信息 | 其他披露内容 | 标的公司原股东速华有限公司不放弃优先购买权。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 广州市城市建设开发集团有限公司 | ||||
注册地(住所) | 广州市天河区珠江新城珠江西路5号15楼自编号04 | |||||
法定代表人 | 张招兴 | |||||
注册资本(万元) | 45600.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 19064853-6 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 5.000000% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 5.000000% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 广州越秀集团有限公司 | |||||
组织机构代码 |
| |||||
批准单位名称 | 广州越秀企业集团有限公司 | |||||
批准文件类型及文号 | 批复;批准文号:广越企函[2013]17号 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2600.000000 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、转让前标的公司广州市致威城市房产有限公司的债权债务由转让后的广州市致威城市房产有限公司承接。 | |||||
受让方资格条件 | 1、本次股权转让不接受联合体参与竞买; | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 260.000000 | ||||
交纳方式 | 其他:银行转账 | |||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后1个工作日交纳 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 其他:其他竞价方式 | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
| |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 广州产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郑先生 | 联系电话 | 89160911 | |
交易机构传真 |
|