天津市蓟县人民法院委托拍卖的天津日盛包装制品有限公司破产财产中的机动车7辆 |
项目编号 | GR2015TJ1000247 | |
转让方名称 | 天津市蓟县人民法院 | |
标的名称 | 天津市蓟县人民法院委托拍卖的天津日盛包装制品有限公司破产财产中的机动车7辆 | |
资产来源 | 国有企业法人 | |
资产评估情况 | 评估基准日 | |
资产评估值 | ||
挂牌金额 | 17.081100(万元) | |
交易方式 | 网络竞价 | |
挂牌日期 | 2015-04-17 | |
挂牌截止日期 | 2015-04-29 |
机 动 车 1 | 车牌号码 | 津BF0825 | 车型 | 现代轿车BH7180M |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 县 | |
所在辖区 | 蓟县 | |||
登记日期 | 2005-03-01 | 使用年限 | ||
颜色 | 业务无法提供 | 行驶公里数 | 538609 | |
数量 |
机 动 车 2 | 车牌号码 | 津HE3519 | 车型 | 雅阁轿车HG7241AB |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 县 | |
所在辖区 | 蓟县 | |||
登记日期 | 2008-10-01 | 使用年限 | ||
颜色 | 业务无法提供 | 行驶公里数 | 232771 | |
数量 |
机 动 车 3 | 车牌号码 | 津AF8788 | 车型 | 多利卡EQ1081TZ12D5 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 县 | |
所在辖区 | 蓟县 | |||
登记日期 | 2009-03-01 | 使用年限 | ||
颜色 | 业务无法提供 | 行驶公里数 | 9999999 | |
数量 |
机 动 车 4 | 车牌号码 | 津AH0092 | 车型 | BJ1063VCJFA-1 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 县 | |
所在辖区 | 蓟县 | |||
登记日期 | 2009-11-01 | 使用年限 | ||
颜色 | 业务无法提供 | 行驶公里数 | 163071 | |
数量 |
机 动 车 5 | 车牌号码 | 津AH0032 | 车型 | BJ1063VCJFA-1 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 县 | |
所在辖区 | 蓟县 | |||
登记日期 | 2009-11-01 | 使用年限 | ||
颜色 | 业务无法提供 | 行驶公里数 | 256111 | |
数量 |
机 动 车 6 | 车牌号码 | 津AH5876 | 车型 | BJ1063VCJFA-1 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 县 | |
所在辖区 | 蓟县 | |||
登记日期 | 2010-03-01 | 使用年限 | ||
颜色 | 业务无法提供 | 行驶公里数 | 13477 | |
数量 |
机 动 车 7 | 车牌号码 | 津AJ1801 | 车型 | BJ1083VDJFA |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 县 | |
所在辖区 | 蓟县 | |||
登记日期 | 2010-05-01 | 使用年限 | ||
颜色 | 业务无法提供 | 行驶公里数 | 65167 | |
数量 |
批准单位名称 | ||||||
交 易 条 件 | 信息发布公告期 | |||||
信息发布期满后, 如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
信息发布期满后,如征集到两家及以上 符合条件的意向受让方,则采取 | 网络竞价 | |||||
价款支付方式 | ||||||
与转让相关其他条件 | 特别提示:竞买人竞买小客车须符合本市小客车指标申请条件或已取得更新指标。 | |||||
保 证 金 设 定 | 交纳金额 | 10.000000(万元) | ||||
交纳截止时间 | 2015年4月27日15:00点之前(保证金以到帐时间为准) | |||||
交纳方式 | 网上支付 | |||||
受让方资格条件 | ||||||
其他需要披露的内容 | ||||||
代理机构名称 | 涉诉资产交易部 | 经 纪 代 理 人 | 李鹏 | 联系电话 | 022-58792851 | |
附件 | ||||||