序号 | 抵押物位置 | 抵押物类型 | 房他证号 | 证号及抵押物土地面积 | 证号及抵押物建筑面积 | 债权瑕疵 |
1 | 绍兴市解放北路320-342号 | 商业 | 绍房他证绍市字第K000063676号 | 绍国用2010第382号,面积为1927平 | 绍房权证绍市字第F000019430号,建筑面积6619.96平 | 存在出租 |
2 | 上虞市经济开发区通江中路505号 | 土地 | 上虞市他项(2012)第00238号 | 上虞市国用2010第14824号,抵押面积为5882平 | 无 | |
3 | 上虞市梁湖镇天香华庭池月居1幢 | 别墅 | 虞证登字第167006号 | 上虞市国用2009第13398号,面积为2780.5平。 | 上虞市房权证梁湖镇字第00187544号、上虞市房权证梁湖镇子第00187545号,建筑面积868.72平方米 | |
4 | 诸暨市直埠镇姚公埠村 | 厂房和土地 | 诸房他证抵字第K000073515号以及诸房他证抵字第K000073516号。 | 土地证号为诸暨国用(2013)第90900716号,面积为9922.4平。 | 房权证诸字第F0000108956号,建筑面积2419.77平,房权证诸字第F0000108959号,建筑面积5781.61平 | |
5 | 黄山经济开发区徽光路123号房产 | 他项权证号为房地产他证黄(经)字第20143361号--二押 | 土地证号为休国用2007第0425号,面积24349.87平 | 房地权黄(经)字第200810255号,建筑面积5321.52平 | ||
黄山经济开发区徽光路123号3幢 | 房地权黄(经)字第200810246号,建筑面积3755.41平, | |||||
黄山经济开发区徽光路123号6幢 | 房地权黄(经)字第200810254号,建筑面积3514.33平 | |||||
黄山经济开发区徽光路123号4幢 | 他项权证号为房地产他证黄(经)字第20143362号-四押 | 土地证号为休国用2007第0426号,面积41372.19平 | 房地权黄(经)字第200810247号,建筑面积12023.83平 | |||
黄山经济开发区徽光路123号6号厂房 | 房地权黄(经)字第201114962号,建筑面积12549.28平 | |||||
黄山经济开发区徽光路123号5幢 | 房地权黄(经)字第200810256号,建筑面积12023.83平 | |||||
黄山经济开发区徽光路123号3号厂房 | 他项权证号为房地产他证黄(经)字第20143400号-二押 | 土地证号为休国用2007第0426号,面积41372.19平 | 房产证号为房地权黄(经)字第201208005号,建筑面积5488.56平 | |||
房产证号为黄山经济开发区徽光路123号1号厂房 | 他项权证号为房地产他证黄(经)字第20143401号-三押 | 土地证号为休国用2007第0426号,面积41372.19平 | 房地权黄(经)字第201208003号,建筑面积5488.56平 | |||
黄山经济开发区徽光路123号2号厂房 | 房地权黄(经)字第201208004号,建筑面积5488.56平 |
联系电话:0575-39751201 13700119116
武进拍卖