标的名称 | 吉林省延吉市烟集河西岸桃花园2号0270幢,(10-2-270-1单元204号、10-2-270-1单元504号、10-2-270-1单元205号、10-2-270-1单元1205号) |
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2016)吉2401执1494-2号执行裁定书 |
房屋产权证 | 无 |
土地产权证 | 无 |
标的所有人 | 延边桃园实业集团有限责任公司 |
评估鉴定基准日 | 2017年1月3日 |
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 |
土地性质 |
|
土地用途 | 住宅 |
是否已腾空 |
|
租赁情况 |
|
过户情况 |
|
经营情况 |
|
钥 匙 | 无 |
权利限制情况 | 查封 | 被延吉市人民法院查封 |
抵押 | 抵押于xx银行(填写银行具体名称)/无抵押 |
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 |
标的物介绍 | 建筑总面积 | 1单元204号:82.49平方米, 1单元504号85.23平方米, 1单元205号82.54平方米, 1单元1205号:85.54平方米。 |
公摊总面积 | 无 |
土地总面积 |
|
房产年龄 | 在建工程 |
装修情况 | 无 |
房屋户型 |
|
房屋楼层 |
|
房屋朝向 | 南北 |
周边配套 | 东临烟集河,西临烟集河,南临河景嘉园,北临雅馨花园。 |
其他介绍 | 上述房屋为在建工程,楼栋主题已封顶,外墙面刷涂料,内墙面水泥砂浆,上下水管道、地暖管道已铺,尚未接通;进户门未安装,塑钢窗及玻璃大部分已安装,电视尚未安装。 |
标的物估值 | 标的评估总价 | 1单元204号:248,047.00元 1单元504号:269,071.00元 1单元205号:248,198.00元 1单元1205号:299,989.00元 |
费用总价 | xxx元(请填写阿拉伯数字)此项为税费及物管等其他费用的总和 |
税费情况 | 1、买方税费 |
契税: |
印花税: |
交易费: |
测绘费: |
权属登记费及取证费: |
2、卖方税费 |
印花税: |
交易费: |
营业税: |
个人所得税: |
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |