一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 201408 | 宗地面积: | 185807平方米 | 宗地坐落: | 东兰组团金马路两侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.67 | 建筑密度(%): | 小于或等于43.35 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于19.85 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5420万元 | ||||||
现状土地条件:净地 | |||||||||
起始价: | 27085万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2014年06月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月09日16时00分 | ||||||
备注: | 该宗地位于东兰组团金马路两侧,总用地面积18.5807公顷,其中:道路用地面积4.6910公顷,出让用地面积13.8897公顷(具体为:B区用地面积1.5748公顷、C区用地面积4.6180公顷、E区用地面积7.6969公顷),出让用地性质为居住用地、商服用地,综合地块开发强度:1.0<容积率≤2.67、建筑密度≤43.35%、绿地率≥19.85%(其中:二类居住用地绿地率≥30%)。出让建设用地中:B区用地面积1.5748公顷,用地性质:商服用地(商务金融、批发零售),容积率≤2.44,建筑密度≤50%,绿地率≥5%; C区用地面积4.6180公顷,用地性质:商服用地(商务金融、批发零售、住宿餐饮),容积率≤2.88,建筑密度≤55%,绿地率≥8%,配套地下商业面积15000平方米;E区用地面积7.6969公顷,用地性质:住宅用地(城镇住宅)、商服用地(批发零售),1.0<容积率≤2.6,建筑密度≤35%,绿地率≥30%。住宅用地出让年限70年,商服用地出让年限40年(具体规划要求详见宁规条书〔2014〕11号)。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2014年06月07日 至 2014年07月07日 到 宁德市坪塔路2号(宁德市国土资源局) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2014年06月07日 至 2014年07月07日 到 宁德市坪塔路2号(宁德市国土资源局) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2014年07月07日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2014年07月07日16时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 宁德市坪塔路2号(宁德市国土资源局) 进行。各地块挂牌时间分别为:
201408 号地块:2014年06月07日08时00分 至 2014年07月09日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)竞得人应于签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起90日内动工建设,开工后2年内完成整个项目的开发建设。竞得人应自持商业建筑面积不低于7万平方米。
(三)竞得人竞得土地后须在宁德市注册成立具有独立法人资格的房地产开发公司;该公司实行独立核算,并在宁德市境内纳税。
(四)出让金缴款时间为:土地成交确认书签订之日起30日内缴纳土地出让金的50%,余款在半年内缴清。