一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2014-GC-04-08 | 宗地面积: | 11351平方米 | 宗地坐落: | 西来峰工业园区 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||||||
投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 74.9166万元 | ||||||
起始价: | 74.9166万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2014年05月08日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年05月21日16时00分 | ||||||
备注: | 准入产品类型:化学原料及化学制品制造业 |
宗地编号: | 2014-GC-04-09 | 宗地面积: | 182373平方米 | 宗地坐落: | 西来峰工业园区 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||||||
投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 1203.6618万元 | ||||||
起始价: | 1203.6618万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2014年05月08日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年05月21日16时00分 | ||||||
备注: | 准入产品类型:化学原料及化学制品制造业 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2014年04月18日 至 2014年05月19日 到 乌海市公共资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2014年04月18日 至 2014年05月19日 到 乌海市公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2014年05月16日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2014年05月19日18时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 乌海市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2014-GC-04-08 号地块:2014年05月08日09时00分 至 2014年05月21日16时00分 ;
2014-GC-04-09 号地块:2014年05月08日09时00分 至 2014年05月21日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。