一、公开公告出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | YC2014-FH-A-2-2 | 宗地面积: | 6535平方米 | 宗地坐落: | 永川凤凰湖工业园内A-2-2 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于45 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工业用地 | ||||
投资强度: | 4999.5万元/公顷 | 保证金: | 16万元 | ||||||
场地平整: 基础设施: | |||||||||
备注: | 该宗土地出让综合价金起始价为79万元。 |
宗地编号: | YC2014-FH-J-04-5 | 宗地面积: | 13530平方米 | 宗地坐落: | 永川凤凰湖工业园内J-04-5 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于45 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工业用地 | ||||
投资强度: | 5910万元/公顷 | 保证金: | 41万元 | ||||||
场地平整: 基础设施: | |||||||||
备注: | 该宗土地出让综合价金起始价为206万元。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权公开出让按照价高者得原则确定受让人。
四、 本次公开公告出让的详细资料和具体要求,见公开公告出让文件。申请人可于 2014年04月18日 至 2014年05月07日 到 重庆市永川区公共资源招投标交易中心 获取 公开公告 出让文件。
五、 申请人可于 2014年04月18日 至 2014年05月07日 到 重庆市永川区公共资源招投标交易中心 向我局提交书面申请。交纳投标、竞买保证金的截止时间为2014年05月07日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳投标、竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2014年05月07日10时00分 前确认其投标、竞买资格。
六、 本次国有土地使用权公开公告活动定于2014年05月07日16时30分 在 重庆市永川区公共资源招投标交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项: