受深圳市财政委员会委托,定于2014年10月14日-17日在(小型汽车号牌号码拍卖平台)公开拍卖粤B 8888W等500个小型汽车号牌号码:
拍卖会时间 | 起拍价 | 竞价阶梯 | |
竞价发放号牌号码(粤BXXXXX) | |||
3333X | 3万元 | 1万元 | |
6669Z、6999Q、9991Q、9992Q、9993Q、9995Q、9996Q、9998Q、 2999Y、3999Y、2999Q、6999P、5999P、8885N、8883N、8882N、 J333X、K333X、L333X、M333X、N333X、U666X、V666X、X666X、 Y666X、Z666X、S333X、R333X | 1万元 | 5千元 | |
Z288P、Y288P、X288P、W288P、F399H、H133H、H166H、D166D、 G C | 5千元 | 1千元 |
拍卖会时间 | 起拍价 | 竞价阶梯 | |
竞价发放号牌号码(粤BXXXXX) | |||
6999Y、5999Y、J333Y、K333Y、L333Y、M333Y、N333Y、U666Y、 V666Y、X666Y、Y666Y、Z666Y、N999X、M999X、L999X、K999X、 H666Y、G666Y、F666Y、E666Y、V333Y、U333Y、T333X、U333X、 V333X、D666X、F666X、M | 1万元 | 5千元 | |
V988V、S933W、S966W、S988W、Q933W、Q966W、Q988W、W966U、 W966W、Q988V | 5千元 | 1千元 |
拍卖会时间 | 起拍价 | 竞价阶梯 | |
竞价发放号牌号码(粤BXXXXX) | |||
6666X | 3万元 | 1万元 | |
2999N、9998N、5999N、6999N、8999N、9990N、9991N、9992N、 9993N、9995N、J333W、K333W、L333W、M333W、N333W、U666W、 V666W、X666W、Y666W、Z666W、S K E | 1万元 | 5千元 | |
W988U、V933U、V966U、V988U、S933V、S966V、S988V、Q933V、 Q966V | 5千元 | 1千元 |
拍卖会时间 | 起拍价 | 竞价阶梯 | |
竞价发放号牌号码(粤BXXXXX) | |||
9996N、 V666V、X666V、Y666V、Z666V、S333J、H666J、E888J、G999J、 K888J、K666J、S999N、R E888K、G999K、K888K、K666K、S | 1万元 | 5千元 | |
W988T、V933T、V966T、V988T、S933U、S966U、S988U、Q933U、 Q966U、Q988U | 5千元 | 1千元 |
拍卖会时间 | 起拍价 | 竞价阶梯 | |
竞价发放号牌号码(粤BXXXXX) | |||
8888W | 3万元 | 1万元 | |
V666U、X666U、Y666U、Z666U、U888Y、V888Y、X888Y、Y888Y、 Z888Y、E999Y、F999Y、G999Y、H999Y、J999Y、U888Z、V888Z、 X888Z、Y888Z、W888P、E999Z、F999Z、G999Z、H999Z、J999Z | 1万元 | 5千元 | |
U133W、U166W、U188W、U199W、V133W、V166W、V188W、V199W、 W933W | 5千元 | 1千元 |
拍卖会时间 |
标的位置 拍卖结果:
拍卖公告 |