北川羌族自治县交通运输局船舶拍卖公告
北政务拍(2018)001号
受委托,我中心将公开拍卖北川羌族自治县交通运输局6艘船舶。现公告如下:
一、拍卖标的(2018年4月17日经专业机构评估)
(一)船舶基本概况
1、川海巡162
船舶名称 | 川海巡162 | ||||
船舶所有权证 | 390713000024 | ||||
证载所有权人 | 北川羌族自治县地方海事处 | 取得所有权日期 | 2013年06月04日 | ||
船籍港 | 绵阳 | ||||
船舶种类 | 公务船 | 船体材料 | 钢质 | ||
总长(m) | 20.60 | 型宽(m) | 4.00 | 型深(m) | 1.430 |
总吨位(t) | 43.00 | 净吨(t) | 24.00 | 总功率(kw) | 126.00 |
2、禹王号
船舶名称 | 禹王号 | ||||
船舶所有权证 | 390710000049 | ||||
证载所有权人 | 北川羌族自治县海事处 | 取得所有权日期 | 2010年07月15日 | ||
船籍港 | 绵阳 | ||||
船舶种类 | 干货船 | 船体材料 | 钢质 | ||
总长(m) | 15.00 | 型宽(m) | 5.00 | 型深(m) | 1.20 |
总吨位(t) | 24.00 | 净吨(t) | 13.00 | 总功率(kw) | 40.00 |
3、北川3号
船舶名称 | 北川3号 | ||||
船舶所有权证 | 390710000005 | ||||
证载所有权人 | 北川羌族自治县海事处 | 取得所有权日期 | 2010年01月13日 | ||
船籍港 | 绵阳 | ||||
船舶种类 | 交通艇 | 船体材料 | 增强纤维 | ||
总长(m) | 5.60 | 型宽(m) | 2.11 | 型深(m) | 0.86 |
总吨位(t) | 5.00 | 净吨(t) | 3.00 | 总功率(kw) | 84.00 |
4、北川4号
船舶名称 | 北川4号 | ||||
船舶所有权证 | 390710000006 | ||||
证载所有权人 | 北川羌族自治县海事处 | 取得所有权日期 | 2010年01月13日 | ||
船籍港 | 绵阳 | ||||
船舶种类 | 交通艇 | 船体材料 | 增强纤维 | ||
总长(m) | 5.60 | 型宽(m) | 2.11 | 型深(m) | 0.86 |
总吨位(t) | 5.00 | 净吨(t) | 3.00 | 总功率(kw) | 84.00 |
5、大禹一号
船舶名称 | 大禹一号 | ||||
船舶所有权证 | 390710000020 | ||||
证载所有权人 | 北川羌族自治县海事处 | 取得所有权日期 | 2010年03月24日 | ||
船籍港 | 绵阳 | ||||
船舶种类 | 普通客船 | 船体材料 | 钢质 | ||
总长(m) | 18.00 | 型宽(m) | 3.60 | 型深(m) | 1.10 |
总吨位(t) | 29.00 | 净吨(t) | 16.00 | 总功率(kw) | 29.42 |
6、大禹三号
船舶名称 | 大禹三号 | ||||
船舶所有权证 | 390710000021 | ||||
证载所有权人 | 北川羌族自治县海事处 | 取得所有权日期 | 2010年03月24日 | ||
船籍港 | 绵阳 | ||||
船舶种类 | 普通客船 | 船体材料 | 钢质 | ||
总长(m) | 18.00 | 型宽(m) | 3.60 | 型深(m) | 1.10 |
总吨位(t) | 29.00 | 净吨(t) | 16.00 | 总功率(kw) | 29.42 |
(二)船舶明细表
序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
证书号 | 390713000024 | 390710000049 | 390710000005 | 390710000006 | 390710000020 | 390710000021 |
名 称 | 川海巡162 | 禹王号 | 北川3号 | 北川4号 | 大禹一号 | 大禹三号 |
船舶所有人 | 北川羌族自治县地方海事处 | 北川羌族自治县海事处 | 北川羌族自治县海事处 | 北川羌族自治县海事处 | 北川羌族自治县海事处 | 北川羌族自治县海事处 |
船舶类型 | 公务船 | 干货船 | 交通艇 | 交通艇 | 普通客船 | 普通客船 |
建造厂家 | 重庆东华造船有限责任公司 | 桂林航兴船舶造修厂 | 重庆京穗船舶制造公司 | 重庆京穗船舶制造公司 | 桂林航兴船舶造修厂 | 桂林航兴船舶造修厂 |
建造日期 | 2009/11/8 | 2010/4/10 | 2009/10/23 | 2009/10/23 | 2010/2/1 | 2010/2/1 |
材 质 | 钢质 | 钢质 | 增强纤维 | 增强纤维 | 钢质 | 钢质 |
总长(m) | 20.60 | 15.00 | 5.60 | 5.60 | 18.00 | 18.00 |
型宽(m) | 4.00 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 3.60 | 3.60 |
型深(m) | 1.30 | 1.20 | 0.86 | 0.86 | 1.10 | 1.10 |
船舶净重(吨) | 24.00 | 13.00 标的位置 拍卖结果:
拍卖公告 |