受重庆市渝中区人民法院委托,定于3月31日9:30开始对以下标的物按现状依法在重庆联交所以互联网竞价方式进行公开分零拍卖,公告如下:
一、本次拍卖标的物(以下简称标的物):渝中区临江路89号负三层整层共计64个车位拍卖。房地产权证号为101房地证2015字第12555号,其他商服、出让地。
分零拍卖情况详见下表:
序号 | 编号 | 楼层 | 建面(㎡) | 拍卖保留价(万元/车位) | 保证金(万元) | 拍卖时间 |
1 | 1 | 负3层 | 45.74 | 16.34 | 1.6 | 3月31日 9:30 |
2 | 2 | 负3层 | 45.74 | 16.34 | 1.6 | |
3 | 3 | 负3层 | 41.93 | 16.34 | 1.6 | |
4 | 4 | 负3层 | 72.96 | 18.43 | 1.8 | |
5 | 5 | 负3层 | 76.27 | 18.43 | 1.8 | |
6 | 6 | 负3层 | 76.27 | 18.43 | 1.8 | |
7 | 7 | 负3层 | 76.27 | 18.43 | 1.8 | |
8 | 8 | 负3层 | 41.93 | 16.34 | 1.6 | |
9 | 9 | 负3层 | 42.77 | 16.34 | 1.6 | |
10 | 10 | 负3层 | 45.74 | 16.34 | 1.6 | |
11 | 11 | 负3层 | 45.74 | 16.34 | 1.6 | |
12 | 12 | 负3层 | 45.74 | 16.34 | 1.6 | |
13 | 13 | 负3层 | 45.74 | 16.34 | 1.6 | |
14 | 14 | 负3层 | 43.84 | 16.34 | 1.6 | |
15 | 15 | 负3层 | 43.84 | 16.34 | 1.6 | |
16 | 16 | 负3层 | 43.84 | 16.34 | 1.6 | |
17 | 17 | 负3层 | 43.84 | 16.34 | 1.6 | |
18 | 18 | 负3层 | 43.84 | 16.34 | 1.6 |
2016.3.31