江苏省常州市中级人民法院将于2016年1月18日10时起至2016年1月19日10时止(延时的除外)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍品名称:拆分拍卖江苏省常州市怀景路1号的55套具有防空功能的地下民用房地产(详情参见《拍卖(变卖)标的调查表》)。
二、拍卖价格信息:
价格信息一览表 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积(元/㎡) | 所在层数 | 评估单价(元/㎡) | 评估价格(万元) | 起拍价 (万元) | 保证金 (万元) | 增加幅度 (万元) |
1 | 怀景路1号地4号 | 22.97 | -1 | 8157 | 18.74 | 14.992 | 2 | 0.5 |
2 | 怀景路1号地8号 | 28.42 | -1 | 8157 | 23.18 | 18.544 | 2 | 0.5 |
3 | 怀景路1号地9号 | 28.42 | -1 | 8157 | 23.18 | 18.544 | 2 | 0.5 |
4 | 怀景路1号地10号 | 28.42 | -1 | 8157 | 23.18 | 18.544 | 2 | 0.5 |
5 | 怀景路1号地13号 | 25.01 | -1 | 8157 | 20.4 | 16.32 | 2 | 0.5 |
6 | 怀景路1号地14号 | 25.01 | -1 | 8157 | 20.4 | 16.32 | 2 | 0.5 |
7 | 怀景路1号地15号 | 25.94 | -1 | 8157 | 21.16 | 16.928 | 2 | 0.5 |
8 | 怀景路1号地17号 | 25.94 | -1 | 8157 | 21.16 | 16.928 | 2 | 0.5 |
9 | 怀景路1号地19号 | 25.94 | -1 | 8157 | 21.16 | 16.928 | 2 | 0.5 |
10 | 怀景路1号地20号 | 25.94 | -1 | 8157 | 21.16 | 16.928 | 2 | 0.5 |
11 | 怀景路1号地27号 | 45.01 | -1 | 8157 | 36.71 | 29.368 | 2 | 0.5 |
12 | 怀景路1号地32号 | 29.79 | -1 | 9884 | 29.44 | 23.552 | 2 | 0.5 |
怀景路1号地33号 | 28.42 | -1 | 9884 | 28.09 | 22.472 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地34号 | 29.48 | -1 | 9884 | 29.14 | 23.312 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地35号 | 29.48 | -1 | 9884 | 29.14 | 23.312 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地36号 | 29.48 | -1 | 9884 | 29.14 | 23.312 | 2 | 0.5 | |
合计 | / | / | / | 144.95 | 115.96 | 10 | 2.5 | |
13 | 怀景路1号地37号 | 28.42 | -1 | 9884 | 28.09 | 22.472 | 2 | 0.5 |
14 | 怀景路1号地38号 | 28.42 | -1 | 9884 | 28.09 | 22.472 | 2 | 0.5 |
15 | 怀景路1号地43号 | 28.42 | -1 | 9596 | 27.27 | 21.816 | 2 | 0.5 |
16 | 怀景路1号地49号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 |
怀景路1号地50号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地51号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地52号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地53号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地54号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地55号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地56号 | 38.64 | -1 | 9596 | 37.08 | 29.664 | 2 | 0.5 | |
合计 | / | / | / | 296.64 | 237.312 | 16 | 4 | |
17 | 怀景路1号地61号 | 38.64 | -1 | 10076 | 38.93 | 31.144 | 2 | 0.5 |
18 | 怀景路1号地65号 | 38.64 | -1 | 10076 | 38.93 | 31.144 | 2 | 0.5 |
19 | 怀景路1号地68号 | 38.64 | -1 | 10076 | 38.93 | 31.144 | 2 | 0.5 |
怀景路1号地69号 | 38.64 | -1 | 10076 | 38.93 | 31.144 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地70号 | 38.64 | -1 | 10076 | 38.93 | 31.144 | 2 | 0.5 | |
合计 | / | / | / | 116.79 | 93.432 | 6 | 1.5 | |
20 | 怀景路1号地76号 | 32.16 | -1 | 10076 | 32.4 | 25.92 | 2 | 0.5 |
怀景路1号地77号 | 33.6 | -1 | 10076 | 33.86 | 27.088 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地78号 | 33.6 | -1 | 10076 | 33.86 | 27.088 | 2 | 0.5 | |
怀景路1号地79号 | 33.6 | -1 | 10076 |
标的位置 拍卖结果:
拍卖公告 |