吉林长春产权交易中心受长春高新物业服务有限公司委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:长春高新物业服务有限公司7辆机动车转让。
二、转让方式:动态报价,竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
三、报名时间:2015年12月2日9:00—2015年12月8日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
四、标的展示地点及时间:长春高新物业服务有限公司(长春市高新南区顺达路1266号);2015年12月4日、7日9:30-11:00。
五、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
六、自由报价起止时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
七、限时报价起始时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
八、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后2个工作日内一次性付款。
九、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139 联 系 人:杨先生
降价30%挂牌转让车辆明细表 | |||||||||||||||
里程单位:万公里;金额单位:万元人民币 | |||||||||||||||
序号 | 车牌号 | 品牌 | 车辆型号 | 出厂时间 | 识别号后四位 | 年检 | 交强险 | 里程 | 车辆 | 挂牌价 | 保证金 | 限时报价开始时间 | 钥匙(丢失请注明) | 备品(备胎、随车工具等) | 序号 |
1 | 吉AW5516 | 奥迪牌FV7201T | 小型轿车 | 2007年4月 | 2833 | 2016年5月 | 2013年7月 | 6.5 | 正常 | 10.606 | 4.000 | 12月9日9:00 | 1 | 齐全 | 1 |
2 | 吉AOT578 | 中华SY7200 | 小型轿车 | 2002年11月 | 4840 | 2014年11月 | 2015年9月 | 19.3 | 违法 | 5.013 | 2.000 | 12月9日9:10 | 2 | 无工具 | 2 |
3 | 吉AN9678 | 丰田TV6460DLXM | 小型越野客车 | 2009年7月 | 0021 | 2013年8月 | 2015年9月 | 10.1 | 正常 | 7.279 | 3.000 | 12月9日9:20 | 1 | 齐全 | 3 |
4 | 吉AGN165 | 东风 | 小型普通客车 | 2009年11月 | 8776 | 2016年3月 | 2015年3月 | 14.1 | 正常 | 2.646 | 1.000 | 12月9日9:30 | 1 | 齐全 | 4 |
5 | 吉AL6587 | 索兰特KNAJC523845 | 小型越野客车 | 2003年9月 | 6411 | 2014年3月 | 2014年12 | 10.8 | 违法 | 5.881 | 2.000 | 12月9日9:40 | 2 | 齐全 | 5 |
6 | 吉 AJ1548 | 长城CC6450B | 小型普通客车 | 2003年4月 | 5880 | 2014年4月 | 2014年8月 | 15 | 正常 | 0.999 | 0.300 | 12月9日9:50 | 1 | 无工具 | 6 |
7 | 吉 AH5713 | 长城CC6470 | 小型越野客车 | 2002年12月 | 2618 | 2013年12月 | 2013年12月 | 15 | 正常 | 0.693 | 0.200 | 12月9日10:00 | 1 | 无工具 | 7 |
以上信息仅供参考,车辆状况以实物为准