12辆混凝土搅拌运输车 |
项目编号 | GR2015TJ1000264 | |
转让方名称 | 天津金隅混凝土有限公司 | |
标的名称 | 12辆混凝土搅拌运输车 | |
资产来源 | 国有企业法人 | |
资产评估情况 | 评估基准日 | 2015-03-31 |
资产评估值 | 200.580000(万元) | |
挂牌金额 | 206.500000(万元) | |
交易方式 | 网络竞价 | |
挂牌日期 | 2015-06-15 | |
挂牌截止日期 | 2015-06-29 |
机 动 车 1 | 车牌号码 | 津AG0376 | 车型 | 重型罐式货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2009-04-17 | 使用年限 | ||
颜色 | 白 | 行驶公里数 | 262967 | |
数量 |
机 动 车 2 | 车牌号码 | 津AG0323 | 车型 | 重型罐式货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2009-04-17 | 使用年限 | ||
颜色 | 白 | 行驶公里数 | 251858 | |
数量 |
机 动 车 3 | 车牌号码 | 津AG0562 | 车型 | 重型罐式货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2009-04-17 | 使用年限 | ||
颜色 | 白 | 行驶公里数 | 284359 | |
数量 |
机 动 车 4 | 车牌号码 | 津AG0553 | 车型 | 重型罐式货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2009-04-17 | 使用年限 | ||
颜色 | 白 | 行驶公里数 | 224242 | |
数量 |
机 动 车 5 | 车牌号码 | 津AG0650 | 车型 | 重型罐式货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2009-04-17 | 使用年限 | ||
颜色 | 白 | 行驶公里数 | 238271 | |
数量 |
机 动 车 6 | 车牌号码 | 津AG0563 | 车型 | 重型罐式货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2009-04-17 | 使用年限 | ||
颜色 | 白 | 行驶公里数 | 317416 | |
数量 |
机 动 车 7 | 车牌号码 | 津AH7359 | 车型 | 重型特殊结构货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2010-03-18 | 使用年限 | ||
颜色 | 白/红 | 行驶公里数 | 132857 | |
数量 |
机 动 车 8 | 车牌号码 | 津AH7323 | 车型 | 重型特殊结构货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2010-03-18 | 使用年限 | ||
颜色 | 白/红 | 行驶公里数 | 238049 | |
数量 |
机 动 车 9 | 车牌号码 | 津AH6213 | 车型 | 重型特殊结构货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2010-03-10 | 使用年限 | ||
颜色 | 白/红 | 行驶公里数 | 213202 | |
数量 |
机 动 车 10 | 车牌号码 | 津AH6350 | 车型 | 重型特殊结构货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2010-03-10 | 使用年限 | ||
颜色 | 白/红 | 行驶公里数 | 210349 | |
数量 |
机 动 车 11 | 车牌号码 | 津AH6221 | 车型 | 重型特殊结构货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2010-03-10 | 使用年限 | ||
颜色 | 白/红 | 行驶公里数 | 223856 | |
数量 |
机 动 车 12 | 车牌号码 | 津AH6220 | 车型 | 重型特殊结构货车 |
所属省份 | 天津市 | 所在城市 | 市辖区 | |
所在辖区 | 东丽区 | |||
登记日期 | 2010-03-10 | 使用年限 | ||
颜色 | 白/红 | 行驶公里数 | 266533 | |
数量 |
批准单位名称 | 北京金隅股份有限公司 | |||||
交 易 条 件 | 信息发布公告期 | |||||
信息发布期满后, 如未征集到意向受让方 | 变更公告内容,重新挂牌 | |||||
信息发布期满后,如征集到两家及以上 符合条件的意向受让方,则采取 | 网络竞价 | |||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 无 | |||||
保 证 金 设 定 | 交纳金额 | 61.950000(万元) | ||||
交纳截止时间 | 确认受让资格后3个工作日内 | |||||
交纳方式 | 现金 支票 网上支付 | |||||
受让方资格条件 | 1、此次转让的车辆以现场实物为准,评估报告仅供参考,意向受让方在产权交易中心进行登记,即表示已全面了解并接受该车辆状况,不得就由此产生的损失和风险向转让方及交易机构提出任何索赔或其他主张,一切后果和责任由受让方自行承担。2、意向受让方在进行受让登记前须进行现场看样,办理受让登记时另须提供《承诺函》及转让方盖章确认的《现场看样确认函》。意向受让方须提前联系转让方,预约现场看样事宜,没有预约的意向受让方谢绝入内,转让方不予接待。(联系人:杨丰宇,电话:13323302173) 3、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将相当于挂牌价格30%的保证金交纳至天津产权交易中心指定账户。 4、如挂牌期满,只征集到一个符合条件的意向受让方时,则采取协议方式进行转让,签订《产权交易合同》后,最终受让方已交纳的保证金自动转为交易价款的一部分。若征集到两家(含)以上合格的意向受让方,则采取网络竞价多次报价方式转让,其保证金自动转为竞价保证金,经竞价确定的最终受让方,其保证金转为相应交易价款,未确认为受让方的按照天津产权交易中心有关规定和程序原额原路径退还。 5、最终受让方须在产权交易机构书面通知期限内与转让方签订《产权交易合同》,并在签订《产权交易合同》后次日起3个工作日内将剩余交易款交付到天津产权交易中心指定银行帐户。 6、若非转让方原因,出现以下任意一种情况,转让方有权通过天津产权交易中心全部扣除该意向受让方保证金,作为对相关方的补偿金:(1)已获得受让资格且交纳了保证金后单方提出撤销受让申请的;(2)征集到两个(含)以上符合条件的意向受让方时,意向受让方不参与竞价程序的,或在网络竞价程序中各竞买人均未报价导致无法确定受让方的;(3)与其他意向受让方通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的;(4)最终受让方未在产权交易机构书面通知期限内与转让方签订《产权交易合同》的;(5)最终受让方与转让方签订《产权交易合同》后,未能按交易价款付款方式中约定的时间一次性打入天津产权交易中心指定结算账户内的。 | |||||
其他需要披露的内容 | 标的情况详见资产评估报告等相关备查文件。 | |||||
代理机构名称 | 天津仁信产权交易有限公司 | 经 纪 代 理 人 | 郝强 | 联系电话 | 13516151198 | |
附件 | ||||||