黑龙江辰能生物工程有限公司3台车辆 | ||
标的名称 | 黑龙江辰能生物工程有限公司3台车辆 | |
监测编号 | GR2014HL2000092 (原项目编号SW2014R009801) | |
转让申请与承诺 | 黑龙江联合产权交易所: | |
资产占有方名称 | 黑龙江辰能生物工程有限公司 | |
资产属性(资产来源) | 企业实物资产 | |
资产类型 | 交通运输工具 | |
资产评估情况 | 评估机构 | 黑龙江龙企华资产评估有限公司 |
资产基准日 | 2014-10-31 | |
资产评估值 | 8.6(万元) | |
核准(备案)情况 | 核准(备案)机构 | 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 |
核准(备案)日期 | 2014-11-30 | |
转让底价 | 8.6(万元) | |
挂牌起始日期 | 2014-12-19 | |
挂牌截止日期 | 2015-01-04 | |
权利人是否有意向 | ||
受让方资格条件 | 无 | |
重大事项披露 | 1、标的车辆按其现场展示的状况进行转让和交付,交易机构及转让方提供的车辆相关资料及所作的陈述仅供参考,不作为对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和车辆移交的凭据。 |
一、标的资产信息 |
机动车 | 车型 | 详见评估报告 | 车牌号 | 黑AAY118、黑AAW909、黑AAW338 |
购置日期 | 登记日期 | |||
使用年限 | 12年 | 颜色 | ||
行驶公里数 | 数量 | 3 | ||
评估值(万元) | 8.6 | |||
附加信息 | 1、 本次转让车辆,两台位于辰能生物工程公司库房,一台位于辰能集团。 2、展样联系人:祁先生,18845166768。
|
二、交易条件与受让方资格条件 |
交 | 信息发布公告期 | 10 个工作日 |
| |
信息发布期满后, | 延长信息发布: 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
| ||
信息发布期满后,如征集到一家 | 协议转让方式确定受让方 |
| ||
信息发布期满后,如征集到两家及以上 | 网络竞价方式确定受让方 |
| ||
价款支付方式 | 一次性支付 |
| ||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在公告截止日15:00前向黑龙江联合产权交易所提交《实物资产受让申请书》、《产权受让委托合同》等申请材料并向黑龙江联合产权交易所指定账户足额交纳保证金(以资金到账为准)。逾期未提交申请材料及交纳保证金的,视为放弃受让资格。如受让成功,该保证金自动转为交易价款的一部分。 |
| ||
受让方资格条件 | 无 |
| ||
保 | 交纳金额 | 8.6(万元) |
| |
交纳截止时间 | 挂牌截止日15:00前 |
| ||
交纳方式 | 现金 支票 其他 :网上银行 |
| ||
保证事项 | 若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为违约,意向受让方所交纳保证金将全部扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署交易合同的或未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方存在其他违反交易规则和挂牌条件要求的。 |
| ||
处置方法 | 意向受让方被确定为受让方后其交纳的保证金自动转为交易价款,其他意向受让方所交纳的保证金予以全额无息退还。 |
| ||
保证金账户 | 收款单位:黑龙江联合产权交易所有限责任公司保证金户 |
| ||
其他需要披露的内容 | 1、标的车辆按其现场展示的状况进行转让和交付,交易机构及转让方提供的车辆相关资料及所作的陈述仅供参考,不作为对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和车辆移交的凭据。 | 相关附件 |
三、联系方式 |
会员机构名称 | 会员联系人 | 会员联系电话 | |
交易机构 | 黑龙江联合产权交易所 | 交易机构联系人 | 交易机构联系电话 |