项目编号 | JC2015016 | ||||||
转让方名称 | 晋城市某公司 | ||||||
标的名称 | 晋城市某企业房产转让 | ||||||
标的类型 | 房产 | ||||||
业务类别 | 个人 | ||||||
所在地区 | 晋城市 | ||||||
交易方式 | 挂牌转让 | ||||||
公告起止日期 | 2015年8月7日-2015年8月20日 | ||||||
转让价格 | 56017647元 | ||||||
项目保证金 | 16830000(整体转让) | ||||||
挂牌期限 | 自公告之日起 10 个工作日 | ||||||
标的建筑物概况 | 房屋坐落 | 晋城市开发区颐翠路396号 | |||||
序号 | 房产证号 | 建筑面积(㎡) | 价格 | 保证金 | |||
1 | S0036114 | 670.54 | 4806431 | 1450000 | |||
2 | S0036115 | 449.92 | 4961718 | 1490000 | |||
3 | S0036116 | 164.03 | 1460687 | 440000 | |||
4 | S0036117 | 532.71 | 3818465 | 1150000 | |||
5 | S0036118 | 551.6 | 6083045 | 1820000 | |||
6 | S0036119 | 670.54 | 3484796 | 1050000 | |||
7 | S0036120 | 707.74 | 3678125 | 1100000 | |||
8 | S0036121 | 532.71 | 2768494 | 830000 | |||
9 | S0036122 | 551.6 | 2866665 | 860000 | |||
10 | S0036123 | 670.54 | 3484796 | 1050000 | |||
11 | S0036124 | 707.74 | 3678125 | 1100000 | |||
12 | S0036125 | 532.71 | 2768494 | 830000 | |||
13 | S0036126 | 551.6 | 2723249 | 820000 | |||
14 | S0036127 | 670.54 | 3310456 | 1000000 | |||
15 | S0036128 | 707.74 | 3494112 | 1050000 | |||
16 |