一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | B-30-01-1 | 宗地面积: | 5058.813平方米 | 宗地坐落: | 顺庆区潆溪工业园区 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于28 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 170万元 | ||||||
现状土地条件:由顺庆区人民政府负责将宗地形成净地,并将施工用水、用电和道路接至宗地片区附近。净地是指宗地上拆迁安置补偿、青苗林木补偿,电线电缆及各类管线拆除或补偿完毕。交地后的青苗、林木补偿等概由竞得人自行负责 | |||||||||
起始价: | 842.2902万元 | 加价幅度: | 7.5882万元 | ||||||
备注: | 起拍价为:111万元/亩,加价幅度为:1万元/亩。 |
宗地编号: | B-43-01 | 宗地面积: | 14853.529平方米 | 宗地坐落: | 顺庆区潆溪街道办事处肖家河桥(职教城片区) | ||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他商服用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 900万元 | ||||||
起始价: | 4366.88万元 | 加价幅度: | 22.28万元 | ||||||
备注: | 土地用途为:商业兼容居住,出让年限为:商业40年、住宅70年;起拍为:196万元/亩,加价幅度为:1万元/亩。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
获得土地后,进行商、住开发时,竞买人必须具备房地产开发资质
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2014年04月11日 至 2014年04月30日 到 南充市国土资源局顺庆分局三楼土地利用股 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2014年04月11日 至 2014年04月30日 到 南充市国土资源局顺庆分局三楼土地利用股 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2014年04月30日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2014年04月30日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2014年05月06日10时00分 在 南充市国土资源局顺庆分局六楼会议室 进行。
七、 其他需要公告的事项:
因银行票据交换有时间差,请拟竞买人提前进帐,款到市国土局顺庆分局指定账户后,方可取得报名资格。