福建省厦门市湖里区人民法院将于2016年6月6日10时至2016年6月6日22时止(延时的除外)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:厦门彩虹世界游乐投资有限公司所有的篮球机等一批设备。
资产占有单位名称:厦门彩虹世界游乐投资有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||||||||
NO | 项 目 | 规格型号 | 生产厂家 | 购置日期 | 单位 | 数量 | 重置单价 | 重置价值 | 成新率 | 评估值 | 备 注 |
1 | 环状赛车 | OutRun2011,游艺类 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 | 50% | 9,000.00 | |||
2 | 疯狂牛仔 | 游艺类 | 铃基电子 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 50% | 1,250.00 | ||
3 | 哎呀呀拍拍乐 | 游艺类 | 台 | 1 | 680.00 | 680.00 | 50% | 340.00 | |||
4 | 希力智多星2 | 游艺类 | 威康娱乐 | 2011.2 | 台 | 6 | 2,200.00 | 13,200.00 | 50% | 6,600.00 | |
5 | 舞王争霸 | 2MG-057,游艺类 | 雄翔科技 | 台 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50% | 5,000.00 | ||
6 | 敲击大冒险2 | 游艺类 | 宝辉科技 | 台 | 2 | 2,200.00 | 4,400.00 | 50% | 2,200.00 | ||
7 | 海洋之星Ⅱ代 | 游艺类 | 台 | 2 | 6,500.00 | 13,000.00 | 50% | 6,500.00 | |||
8 | 忍者镖 | 游艺类 | 威康娱乐 | 台 | 1 | 680.00 | 680.00 | 50% | 340.00 | ||
9 | 打妖怪 | 游艺类 | 威康娱乐 | 台 | 2 | 680.00 | 1,360.00 | 50% | 680.00 | ||
10 | 打蚊子 | 游艺类 | 威康娱乐 | 台 | 2 | 680.00 | 1,360.00 | 50% | 680.00 | ||
11 | 大堆方块 | MAC319,游艺类 | 2011.3 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 50% | 1,100.00 | ||
12 | 一步登天 | 彩票类 | 世宇娱乐 | 台 | 3 | 2,800.00 | 8,400.00 | 50% | 4,200.00 | ||
13 | 星虫危机 | 游艺类 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 50% | 1,250.00 | |||
14 | 转盘跳跳球 | 彩票类 | 世宇科技 | 台 | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 | 50% | 4,500.00 | ||
15 | 热带旋风 | 游艺类 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 50% | 1,250.00 | |||
16 | 大明猩 | 游艺类 | 希力科技,威康娱乐 | 2014.6 | 台 | 3 | 2,500.00 | 7,500.00 | 50% | 3,750.00 | |
17 | 超级爵士鼓 | 游艺类 | 富佳电子 | 台 | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 | 50% | 6,250.00 | ||
18 | 星际掠夺者 | 游艺类 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 50% | 1,250.00 | 两个端口合一台(即二合一) | ||
19 | 混战博物馆 | SG008,游艺类 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 50% | 1,400.00 | |||
20 | 三国战纪3 | 游戏类 | 润峰动漫 | 台 | 5 | 2,100.00 | 10,500.00 | 50% | 5,250.00 | ||
21 | 礼品机推推推 | 礼品类 | 宏冠动漫科技 | 台 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 | 50% | 925.00 | ||
22 | 希力丛林运动会 | 彩票类 | 台 | 4 | 2,600.00 | 10,400.00 | 50% | 5,200.00 | 两个端口合一台(即二合一) | ||
23 | 小蜜蜂娃娃机 | 礼品类 | 台 | 4 | 1,850.00 | 7,400.00 | 50% | 3,700.00 | 两个端口合一台(即二合一) | ||
24 | 战龙传说 | 游戏类 | 台 | 2 | 2,300.00 | 4,600.00 | 50% | 2,300.00 | |||
25 | 翻斗娃娃 | 礼品类 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 50% | 1,100.00 | 两个端口合一台(即二合一) | ||
26 | 篮球机 | 游艺类 | 台 | 6 | 3,500.00 | 21,000.00 | 50% | 10,500.00 | 两个端口合一台(即二合一) | ||
27 | 小波比之热血躲避球 | 游艺类 | 通力动漫 | 台 | 3 | 2,300.00 | 6,900.00 | 50% | 3,450.00 | ||
28 | 超级智力王 | 游艺类 | 台 | 3 | 2,300.00 | 6,900.00 | 50% | 3,450.00 | |||
29 | 疯狂飚车3D | 游艺类 | 台 | 4 | 9,500.00 | 38,000.00 | 50% | 19,000.00 | |||
30 | 三国演武 | 游戏类 | 台 | 12 | 2,100.00 | 25,200.00 | 50% | 12,600.00 | |||
31 | 乐动魔方2代 | 音乐类 | 世宇科技 | 台 | 2 | 750.00 | 1,500.00 | 50% | 750.00 | ||
32 | 海洋之星Ⅱ代 | 彩票类 | 台 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 50% | 3,250.00 | |||
33 | 跑 酷 | 游艺类 | 台 | 2 | 4,300.00 | 8,600.00 | 50% | 4,300.00 | |||
34 | 神奇滚球 | 游艺类 | 世宇科技 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 50% | 1,300.00 | ||
合 计 | 台 | 87 | —— | 269,230.00 | —— | 134,615.00 |
起 拍 价 : ¥107,692 | 加价幅度 : ¥500 | 类 型 : 拍卖 |
评 估 价 : ¥134,615 | 竞价周期 : 12小时 | 优先购买权人 : 无 |
保 证 金 : ¥6,000 | 延时周期 : 5分钟/次 | 保 留 价 : 有 |
二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向厦门市湖里区人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到厦门市湖里区人民法院法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
三、咨询、展示看样的时间与方式:自2016年5月28日起至2016年6月5日止接受咨询(周六周日休息),有意者请与委托法院联系,法院将统一安排时间看样。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后2分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,不到保留价不成交。
六、标的物以实物现状为准,法院不承担拍卖标的瑕疵保证。特别提醒,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
七、标的物过户登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税、费及其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。
八、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、拍卖竞价前淘宝系统将锁定竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息。本标的物竞得者原锁定的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款在2016年6月13日17时前全额缴入法院指定账户(户名:厦门市湖里区人民法院,开户银行:兴业银行厦门东区支行,账号:129500100100182658)拍卖未成交的,竞买人锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
咨询电话:0592-5308649 ,监督电话:0592-5308597
联系地址:厦门市湖里区金尚路1789号湖里法院执行局。
十、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询。
厦门市湖里区人民法院
二0一六年五月二十七日