受法院委托,在广州产权交易所公开拍卖如下标的:
广州市越秀区东川路2号之四负一层B103-B129、B131-B175、B175A、B176-B180、B183共79个车位[案号:(2012)穗番法执字第5417号]。车位号、面积及起拍价详见下表:
序号 | 车位号 | 面积(㎡) | 起拍价(元) | 序号 | 车位号 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
1 | B103 | 12.1024 | 356,340 | 41 | B144 | 10.5525 | 349,610 |
2 | B104 | 11.2784 | 356,590 | 42 | B145 | 10.458 | 349,630 |
3 | B105 | 11.2784 | 356,590 | 43 | B146 | 10.584 | 349,600 |
4 | B106 | 9.292 | 349,990 | 44 | B147 | 12.2 | 356,310 |
5 | B107 | 10.752 | 349,540 | 45 | B148 | 12.2 | 356,310 |
6 | B108 | 8.92 | 339,300 | 46 | B149 | 11.2632 | 356,590 |
7 | B109 | 10.71 | 349,560 | 47 | B150 | 13.35 | 363,160 |
8 | B110 | 10.71 | 349,560 | 48 | B151 | 11.13 | 356,630 |
9 | B111 | 10.455 | 349,630 | 49 | B152 | 11.13 | 356,630 |
10 | B112 | 12.24 | 356,290 | 50 | B153 | 10.4864 | 349,630 |
11 | B113 | 11.322 | 356,570 | 51 | B154 | 12.19 | 356,310 |
12 | B114 | 10.71 | 349,560 | 52 | B155 | 11.2784 | 356,590 |
13 | B115 | 10.71 | 349,560 | 53 | B156 | 10.7464 | 349,550 |
14 | B116 | 11.22 | 356,600 | 54 | B157 | 10.608 | 349,590 |
15 | B117 | 10.71 | 349,560 | 55 | B158 | 9.04 | 350,060 |
16 | B118 | 10.608 | 349,590 | 56 | B159 | 9.45 | 349,940 |
17 | B119 | 10.5 | 349,620 | 57 | B160 | 11.886 | 356,400 |
18 | B120 | 10.5 | 349,620 | 58 | B161 | 8.694 | 339,370 |
19 | B121 | 11.1 | 356,640 | 59 | B162 | 8.274 | 339,500 |
20 | B122 | 10.3 | 349,680 | 60 | B163 | 10.71 | 349,560 |
21 | B123 | 11.3 | 356,580 | 61 | B164 | 12.012 | 356,360 |
22 | B124 | 11.454 | 356,530 | 62 | B165 | 10.08 | 349,750 |
23 | B125 | 10.3 | 349,680 | 63 | B166 | 9.12 | 350,040 |
24 | B126 | 10.3 | 349,680 | 64 | B167 | 12.19 | 356,310 |
25 | B127 | 10.332 | 349,670 | 65 | B168 | 12.19 | 356,310 |
26 | B128 | 10.5 | 349,620 | 66 | B169 | 12.19 | 356,310 |
27 | B129 | 10.8 | 349,530 | 67 | B170 | 12.19 | 356,310 |
28 | B131 | 12.896 | 356,100 | 68 | B171 | 11.13 | 356,630 |
29 | B132 | 9.96 | 349,780 | 69 | B172 | 12.19 | 356,310 |
30 | B133 | 10.92 | 349,490 | 70 | B173 | 12.19 | 356,310 |
31 | B134 | 10.92 | 349,490 | 71 | B174 | 12.985 | 356,070 |
32 | B135 | 10.92 | 349,490 | 72 | B175 | 11.368 | 356,560 |
33 | B136 | 11.978 | 356,370 | 73 | B175A | 8.832 | 339,330 |
34 | B137 | 12.296 | 356,280 | 74 | B176 | 13.818 | 363,020 |
35 | B138 | 11.546 | 356,500 | 75 | B177 | 12.3424 | 356,260 |
36 | B139 | 11.546 | 356,500 | 76 | B178 | 12.4488 | 356,230 |
37 | B140 | 11.8472 | 356,410 | 77 | B179 | 12.236 | 356,300 |
38 | B141 | 10.16 | 349,720 | 78 | B180 | 12.236 | 356,300 |
39 | B142 | 10.8576 | 349,510 | 79 | B183 | 10.3 | 349,680 |
40 | B143 | 12.9376 | 356,080 |
|
|
|
|
保证金为30000元/个。
标的展示时间:2013年12月26、27日。缴纳保证金截止时间:2014年01月07日17时。竞买登记时间:2014年01月10日。拍卖时间:2014年01月14日15时。委托法院:广州市番禺区人民法院,监督电话: 39122538。拍卖机构:广州王博拍卖有限公司、广东海珠拍卖行有限公司。
●须 知●
有意竞买者须在对应标的缴纳保证金截止时间前将拍卖保证金划付到指定账户(以银行到账为准),并按规定时间到广州产权交易所办理竞买登记手续,竞买登记实行实名制。缴纳保证金手续及查看标的资料和拍卖条件请登录“广州涉诉资产进场交易公共频道”中“拍卖标的及保证金缴纳”栏目。标的展示时间电话预约。
联系地址: 广州市新港西路82号广州联合交易园区广交所综合交易大楼,联系电话:89160711。
信息公开网址:
广州涉诉资产进场交易公共频道(http://www.gzsun.org/),人民法院诉讼资产网(http://rmfysszc.gov.cn/)