您好!欢迎来到众拍网

首页 > 拍卖公告 > 其它>正文

张家港杨舍镇105个汽车位(库)拍卖

发布:苏州万事达拍卖有限公司 拍卖时间:09-18 拍卖形式:现场拍卖 拍卖次数:第次 编辑: 关注:

    受委托,苏州万事达拍卖有限公司、苏州泓泰拍卖有限公司定于2010年9月18日上午9:30在张家港市人民中路29号金水源酒店二楼会议室举行拍卖会。现公告如下:

一、拍卖标的:
1、张家港市杨舍镇花园浜南村汽车库5间
2、公园新村汽车库11间
3、名都花苑A、B、C区汽车位89个

二、竞买登记:
竞买人须于2010年9月17日下午16:00前携带有效证件前来办理参拍报名手续,并交纳参拍保证金每间汽车库或每个汽车位人民币1万元,拍卖未成交的,拍卖会结束后保证金不计利息退还。

三、展示时间:即日起至2010年9月17日。

四、联系方式:58213141  58120733  13962297583(万事达拍卖) 
    地址:张家港市南环路18号

花园浜南村、公园新村汽车库清单
序号 位置 幢号 编号 面积(㎡)
1 花园浜南村 81 Q5 27.51
2 花园浜南村 81 Q13 26.02
3 花园浜南村 84 Q12 24.69
4 花园浜南村 84 Q16 24.69
5 花园浜南村 86 Q11 27.51
6 公园新村 27 Q9 25.18
7 公园新村 28 Q4 27.2
8 公园新村 28 Q5 27.2
9 公园新村 28 Q6 27.2
10 公园新村 29 Q9 26.24
11 公园新村 29 Q10 25.51
12 公园新村 32 Q3 27.05
13 公园新村 36 Q3 27.2
14 公园新村 41 Q5 28
15 公园新村 68 Q11 22.61
16 公园新村 69 Q11 27.75
总计    421.56


 

名都花苑汽车位清单
 
序号 位置  编号 面积(㎡)
1 名都花苑 A区 Q10 14.52
2 名都花苑 A区 Q13 14.52
3 名都花苑 A区 Q22 11.76
4 名都花苑 A区 Q50 14.28
5 名都花苑 A区 Q78 13.26
6 名都花苑 B区 Q25 13.72
7 名都花苑 B区 Q26 13.97
8 名都花苑 B区 Q29 10.78
9 名都花苑 B区 Q32 15.68
10 名都花苑 B区 Q34 13.39
11 名都花苑 B区 Q39 13.39
12 名都花苑 B区 Q40 13.39
13 名都花苑 B区 Q43 13.39
14 名都花苑 B区 Q44 12.88
15 名都花苑 B区 Q45 13.39
16 名都花苑 B区 Q46 13.39
17 名都花苑 B区 Q47 12.88
18 名都花苑 B区 Q52 12.1
19 名都花苑 B区 Q54 13.13
20 名都花苑 B区 Q57 13.39
21 名都花苑 B区 Q59 12.88
22 名都花苑 B区 Q61 12.1
23 名都花苑 B区 Q63 11.33
24 名都花苑 B区 Q64 13.39
25 名都花苑 B区 Q65 13.13
26 名都花苑 B区 Q66 13.39
27 名都花苑 B区 Q67 13.39
28 名都花苑 B区 Q68 12.88
29 名都花苑 B区 Q69 13.39
30 名都花苑 B区 Q70 13.39
31 名都花苑 B区 Q71 12.88
32 名都花苑 B区 Q72 13.39
33 名都花苑 B区 Q73 13.39
34 名都花苑 C区 Q4 13.77
35 名都花苑 C区 Q5 13.77
36 名都花苑 C区 Q6 13.77
37 名都花苑 C区 Q7 13.77
38 名都花苑 C区 Q9 13.77
39 名都花苑 C区 Q10 13.77
40 名都花苑 C区 Q11 13.77
41 名都花苑 C区 Q12 13.77
42 名都花苑 C区 Q13 13.77
43 名都花苑 C区 Q14 13.77
44 名都花苑 C区 Q15 13.77
45 名都花苑 C区 Q16 13.77
46 名都花苑 C区 Q17 13.77
47 名都花苑 C区 Q18 13.77
48 名都花苑 C区 Q19 13.77
49 名都花苑 C区 Q20 13.77
50 名都花苑 C区 Q21 13.77
51 名都花苑 C区 Q22 13.77
52 名都花苑 C区 Q23 13.77
53 名都花苑 C区 Q24 14
54 名都花苑 C区 Q25 15.5
55 名都花苑 C区 Q26 12.75
56 名都花苑 C区 Q27 14
57 名都花苑 C区 Q28 14
58 名都花苑 C区 Q29 14
59 名都花苑 C区 Q30 14
60 名都花苑 C区 Q31 14
61 名都花苑 C区 Q33 12.5
62 名都花苑 C区 Q35 14
63 名都花苑 C区 Q38 13.5
64 名都花苑 C区 Q39 13.01
65 名都花苑 C区 Q40 13.01
66 名都花苑 C区 Q41 13.01
67 名都花苑 C区 Q42 13.01
68 名都花苑 C区 Q43 13.01
69 名都花苑 C区 Q44 13.01
70 名都花苑 C区 Q45 13.01
71 名都花苑 C区 Q46 13.01
72 名都花苑 C区 Q47 13.01
73 名都花苑 C区 Q49 13.01
74 名都花苑 C区 Q50 13.01
75 名都花苑 C区 Q51 13.01
76 名都花苑 C区 Q52 13.01
77 名都花苑 C区 Q54 13.01
78 名都花苑 C区 Q55 13.01
79 名都花苑 C区 Q62 13.01
80 名都花苑 C区 Q63 13.01
81 名都花苑 C区 Q64 13.01
82 名都花苑 C区 Q65 13.01
83 名都花苑 C区 Q66 13.01
84 名都花苑 C区 Q67 13.01
85 名都花苑 C区 Q68 13.01
86 名都花苑 C区 Q69 13.01
87 名都花苑 C区 Q70 13.01
88 名都花苑 C区 Q71 13.01
89 名都花苑 C区 Q73 13.01
总计    1188.28

更多拍卖资讯敬请关注:   众拍网   拍房网   房产过户税费估价表

标的位置

拍卖结果:

友情提示:如有符合您条件的其他标的,第一时间告知您。

  • 海宁镇龙悦府89㎡房产拍卖

    海宁镇龙悦府8

  • 桂林经贸广场109㎡房产拍卖

    桂林经贸广场1

拍卖公司QQ群 投资人QQ群