您好!欢迎来到众拍网

首页 > 拍卖公告 > 其它>正文

张家港杨舍镇汽车位(库)拍卖

发布:苏州万事达拍卖有限公司 拍卖时间:09-19 拍卖形式:现场拍卖 拍卖次数:第次 编辑: 关注:

    受委托,苏州万事达拍卖有限公司、苏州泓泰拍卖有限公司定于2010年9月19日上午9:30在张家港市人民中路29号金水源酒店二楼会议室举行拍卖会。现公告如下:

一、拍卖标的名都花苑D、E区汽车位133个,大新阳光家园汽车库。

二、竞买登记
    竞买人须于2010年9月18日下午16:00前携带有效证件前来办理参拍报名手续,并交纳参拍保证金每个汽车位人民币1万元,拍卖未成交的,拍卖会结束后保证金不计利息退还。

三、展示时间:即日起至2010年9月18日。

四、联系方式: 58213141  58120733  13962297583(万事达拍卖

    地址:张家港市南环路18号
 


名都花苑汽车位清单
 
序号 位置  编号 面积(㎡)
1 名都花苑 D区 Q1 11.76
2 名都花苑 D区 Q4 13.23
3 名都花苑 D区 Q5 13.23
4 名都花苑 D区 Q6 13.23
5 名都花苑 D区 Q7 13.23
6 名都花苑 D区 Q8 11.76
7 名都花苑 D区 Q9 13.23
8 名都花苑 D区 Q10 11.76
9 名都花苑 D区 Q11 13.23
10 名都花苑 D区 Q14 15.15
11 名都花苑 D区 Q15 14.14
12 名都花苑 D区 Q16 15.15
13 名都花苑 D区 Q17 14.14
14 名都花苑 D区 Q18 14.14
15 名都花苑 D区 Q19 14.14
16 名都花苑 D区 Q20 14.14
17 名都花苑 D区 Q21 14.14
18 名都花苑 D区 Q22 14.14
19 名都花苑 D区 Q23 15.15
20 名都花苑 D区 Q24 13.13
21 名都花苑 D区 Q25 13.13
22 名都花苑 D区 Q26 15.15
23 名都花苑 D区 Q27 14.14
24 名都花苑 D区 Q29 14.14
25 名都花苑 D区 Q31 14.14
26 名都花苑 D区 Q33 14.14
27 名都花苑 D区 Q34 14.03
28 名都花苑 D区 Q35 14.56
29 名都花苑 D区 Q38 13.26
30 名都花苑 D区 Q39 13.26
31 名都花苑 D区 Q40 13.26
32 名都花苑 D区 Q41 13.26
33 名都花苑 D区 Q42 13.26
34 名都花苑 D区 Q43 13.26
35 名都花苑 D区 Q44 13.26
36 名都花苑 D区 Q45 13.26
37 名都花苑 D区 Q47 13.26
38 名都花苑 D区 Q48 13.26
39 名都花苑 D区 Q49 13.26
40 名都花苑 D区 Q50 13.26
41 名都花苑 D区 Q51 13.26
42 名都花苑 D区 Q52 13.26
43 名都花苑 D区 Q53 13.26
44 名都花苑 D区 Q54 13.26
45 名都花苑 D区 Q55 13.26
46 名都花苑 D区 Q56 13.26
47 名都花苑 D区 Q57 13.26
48 名都花苑 D区 Q59 13.26
49 名都花苑 D区 Q60 13.26
50 名都花苑 D区 Q61 13.26
51 名都花苑 D区 Q62 13.26
52 名都花苑 D区 Q63 13.26
53 名都花苑 D区 Q64 13.26
54 名都花苑 D区 Q65 13.26
55 名都花苑 D区 Q66 13
56 名都花苑 D区 Q67 13
57 名都花苑 D区 Q68 13.26
58 名都花苑 D区 Q69 13.26
59 名都花苑 D区 Q70 13.26
60 名都花苑 D区 Q71 13.26
61 名都花苑 D区 Q72 13.26
62 名都花苑 D区 Q73 13.26
63 名都花苑 D区 Q74 13.26
64 名都花苑 D区 Q75 13.26
65 名都花苑 D区 Q76 18.2
66 名都花苑 D区 Q77 15.34
67 名都花苑 D区 Q79 13.26
68 名都花苑 D区 Q80 13.26
69 名都花苑 D区 Q82 13.26
70 名都花苑 D区 Q83 13.26
71 名都花苑 D区 Q84 13.26
72 名都花苑 D区 Q85 13.26
73 名都花苑 D区 Q87 13
74 名都花苑 D区 Q88 13
75 名都花苑 D区 Q90 13.26
76 名都花苑 E区 Q3 11.76
77 名都花苑 E区 Q4 13.2
78 名都花苑 E区 Q5 13.2
79 名都花苑 E区 Q6 13.2
80 名都花苑 E区 Q7 13.2
81 名都花苑 E区 Q9 13.2
82 名都花苑 E区 Q11 12.96
83 名都花苑 E区 Q12 12.75
84 名都花苑 E区 Q14 14
85 名都花苑 E区 Q15 15
86 名都花苑 E区 Q16 14
87 名都花苑 E区 Q17 15
88 名都花苑 E区 Q18 14
89 名都花苑 E区 Q19 14
90 名都花苑 E区 Q20 14
91 名都花苑 E区 Q21 13.75
92 名都花苑 E区 Q22 14
93 名都花苑 E区 Q23 14
94 名都花苑 E区 Q24 15
95 名都花苑 E区 Q25 13
96 名都花苑 E区 Q26 13
97 名都花苑 E区 Q27 14.75
98 名都花苑 E区 Q33 13.5
99 名都花苑 E区 Q34 13.26
100 名都花苑 E区 Q35 13.26
101 名都花苑 E区 Q36 13.26
102 名都花苑 E区 Q37 13.26
103 名都花苑 E区 Q38 13.26
104 名都花苑 E区 Q39 13.26
105 名都花苑 E区 Q40 13.26
106 名都花苑 E区 Q41 13.26
107 名都花苑 E区 Q42 13.26
108 名都花苑 E区 Q43 13.26
109 名都花苑 E区 Q44 13.26
110 名都花苑 E区 Q45 13.26
111 名都花苑 E区 Q46 13.26
112 名都花苑 E区 Q47 13.26
113 名都花苑 E区 Q49 13.26
114 名都花苑 E区 Q50 13.26
115 名都花苑 E区 Q51 13.26
116 名都花苑 E区 Q52 13.26
117 名都花苑 E区 Q53 13.26
118 名都花苑 E区 Q54 13.26
119 名都花苑 E区 Q55 13.26
120 名都花苑 E区 Q56 13.26
121 名都花苑 E区 Q57 13.26
122 名都花苑 E区 Q58 13.26
123 名都花苑 E区 Q59 14.28
124 名都花苑 E区 Q62 13.77
125 名都花苑 E区 Q63 13.77
126 名都花苑 E区 Q64 13.26
127 名都花苑 E区 Q67 13.26
128 名都花苑 E区 Q70 13.26
129 名都花苑 E区 Q71 13.26
130 名都花苑 E区 Q72 13.26
131 名都花苑 E区 Q73 13.26
132 名都花苑 E区 Q74 13.26
133 名都花苑 E区 Q75 13.26
总计    1795.46
 

更多拍卖资讯敬请关注:   众拍网   拍房网   房产过户税费估价表

标的位置

拍卖结果:

友情提示:如有符合您条件的其他标的,第一时间告知您。

  • 海宁镇龙悦府89㎡房产拍卖

    海宁镇龙悦府8

  • 桂林经贸广场109㎡房产拍卖

    桂林经贸广场1

拍卖公司QQ群 投资人QQ群