受委托,本公司将于2017年4月25日下午1:00在宁波北仑老板娘新光大酒店(北仑明州路789号)三楼牡丹厅举行拍卖会。
一、拍卖标的:
北仑区机关车改车辆共计72辆,主要车型及品牌为:奥迪A6、现代、桑塔纳、别克等。(车辆详情、起拍价、保证金等请向本公司索取拍卖清单。)
二、标的咨询、看样:即日起可向本公司咨询。
车辆统一看样时间:2017年4月20日~4月21日
上午9:30~11:30, 下午1:00~ 3:30
车辆看样地点:①北仑公安局内停车场
②北仑四明山路工商银行旁立体停车库一楼、二楼(北仑区政府对面)
三、保证金交纳及竞买登记:竞买人须于2017年4月24日下午4:00前将拍卖保证金汇入到指定账户(户名:宁波华诚拍卖有限公司,帐号:3915 2001 0400 01194,开户银行:中国农业银行宁波江东支行营业部,保证金以到本公司帐户为准)。并于2017年4月24日下午5:00前随带银行进账单及有效身份证明原件到本公司办理拍卖登记手续。
四、拍卖公司咨询电话:0574-87741212 , 87756777
五、拍卖公司地址:宁波市中山东路579号中山银座B605
市场监督电话:0574-86783131
宁波华诚拍卖有限公司
未尽事宜详见拍卖专场资料
序号 | 车辆牌号 | 规格型号 | 注册登记日期 | 年检时间 | 交强险情况 | 起拍价(元) | 保证金(万元) |
1 | 浙B800C5 | 奥迪AUDIA6L1.8 | 2004-07-06 | 2017年07月 | 2017年6月25日24时止 | 25620 | 0.5 |
2 | 浙B5CS22 | 奥迪AUDIA6L1.8 | 2004-07-06 | 2017年07月 | 2017年07月14日24时止 | 26700 | 0.5 |
3 | 浙B800C7 | 奥迪AUDIA6L1.8 | 2004-07-06 | 2017年07月 | 2017年6月25日24时止 | 19740 | 0.5 |
4 | 浙B800C6 | 奥迪AUDIA6L1.8 | 2004-07-06 | 2016年07月 | 2017年7月6日24时止 | 23470 | 0.5 |
5 | 浙B8Q632 | 现代胜达KMHSC81D36U | 2006-04-03 | 2017年04月 | 2017年4月17日24时止 | 26580 | 0.5 |
6 | 浙B8L449 | 东南DN6443B | 2005-07-07 | 2017年07月 | 2017年7月3日24时止 | 2900 | 0.5 |
7 | 浙BS812D | 尼桑ZN1033U2G4 | 2012-03-22 | 2017年03月 | 2017年3月23日24时止 | 35670 | 0.5 |
8 | 浙BV965D | 丰田SCT6493E4 | 2012-05-10 | 2018年05月 | 2017年6月6日24时止 | 321900 | 4 |
9 | 浙B396N6 | 尼桑ZN1033U2G4 | 2012-11-26 | 2016年11月 | 2016年11月23日24时止 | 46970 | 0.5 |
10 | 浙B87043 | 金杯SY6548MS3BH | 2012-12-21 | 2016年12月 | 2016年12月12日10:30时止 | 69430 | 1 |
11 | 浙B3034B | 尼桑ZN1033U2G4 | 2012-12-04 | 2016年12月 | 2016年11月30日14:30时止 | 35430 | 0.5 |
12 | 浙B928D0 | 别克SGM6520ATA | 2012-12-24 | 2016年12月 | 2016年12月24日24时止 | 102170 | 1 |
13 | 浙B6343D | 别克SGM6521ATA | 2012-12-13 | 2016年12月 | 2016年12月11日24时止 | 177240 | 3 |
14 | 浙B88399 | 桑塔纳SVW7182HF1 | 2003-3 | 2017年03月 | 2017年3月24日24时止 | 3020 | 0.5 |
15 | 浙B6236Z | 别克SGM7207TATA | 2010-10-15 | 2016年10月 | 2016年10月9日24时止 | 86510 | 1 |
16 | 浙B8N751 | 丰田SCT6490 | 2005-11-29 | 2016年11月 | 2016年11月23日24时止 | 111460 | 1 |
17 | 浙B828Z6 | 雅阁HG7241AB | 2010-12-07 | 2016年12月 | 2016年12月6日24时止 | 67500 | 1 |
18 | 浙B89513 | 别克SGM6510GL8 | 2003-5 | 2017年05月 | 2017年5月25日11时止 | 12960 | 0.5 |
19 | 浙B8C358 | 金旅XML6601J33 | 2010-04-14 | 2017年04月 | 2017年4月12日24时止 | 82880 | 1 |
20 | 浙B86596 | 柯斯达SCT6702XZB53LEX(限载20人) | 2007-08-22 | 2017年08月 | 2017年08月14日24时止 | 60130 | 1 |
21 | 浙BW528E | 普瑞维亚JTEGD54M | 2012-06-05 | 2018年06月 | 2016年7月15日12时止 | 202070 | 3 |
22 | 浙B8N747 | 三菱CFA2031B | 2005-11-28 | 2016年11月 | 2016年11月24日24时止 | 59800 | 1 |
23 | 浙BR858E | 丰田汉兰达GTM6480GDL | 2012-02-28 | 2016年02月 | 2016年2月27日24时止 | 174120 | 3 |
24 | 浙B1708警 | 别克SGM7200 | 2005-03-25 | 2017年03月 | 2016年11月1日24时止 | 11200 | 0.5 |
25 | 浙B3153警 | 长安SC6371E | 2008-09-22 | 2017年09月 | 2017年09月10日24时止 | 1500 | 0.5 |
26 | 浙B2552警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2006-12-12 | 2016年12月 | | 3970 | 0.5 |
27 | 浙B3038警 | 桑塔纳SVW7182HQI | 2008-07-15 | 2017年07月 | 2017年6月19日24时止 | 9270 | 0.5 |
28 | 浙B0387警 | 尼桑ZN5022XXYH2G | 2007-07-17 | 2016年07月 | 2017年7月10日24时止 | 14930 | 0.5 |
29 | 浙B2618警 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2007-05-14 | 2016年05月 | | 4140 | 0.5 |
30 | 浙B2536警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2006-12-12 | 2016年12月 | | 3610 | 0.5 |
31 | 浙B2535警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2006-12-12 | 2016年12月 | | 4220 | 0.5 |
32 | 浙B8L128警 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2005-06-28 | 2017年06月 | 2017年6月24日24时止 | 7570 | 0.5 |
33 | 浙B3056警 | 桑塔纳SVW7182HQI | 2008-07-15 | 2017年07月 | 2017年6月19日24时止 | 6670 | 0.5 |
34 | 浙B2539警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2006-12-12 | 2016年12月 | | 3360 | 0.5 |
35 | 浙B3803警 | 吉利美日MR7181 | 2010-05-06 | 2017年05月 | | 14600 | 0.5 |
36 | 浙B2062警 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2006-01-09 | 2017年01月 | | 3160 | 0.5 |
37 | 浙B2691警 | 金杯SY6521CS2 | 2007-07-25 | 2016年07月 | 2017年7月18日24时止 | 16590 | 0.5 |
38 | 浙B1409警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2007-06-28 | 2017年06月 | 2017年6月25日24时止 | 4960 | 0.5 |
39 | 浙B8L073 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2005-06-28 | 2017年06月 | 2017年6月24日24时止 | 6640 | 0.5 |
40 | 浙B1405警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2007-06-28 | 2017年06月 | 2017年6月25日24时止 | 2940 | 0.5 |
41 | 浙B8L050警 | 桑塔纳SVW7182KFI | 2005-06-28 | 2017年06月 | 2017年6月24日24时止 | 6830 | 0.5 |
42 | 浙B2885警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2008-03-13 | 2017年03月 | | 4680 | 0.5 |
43 | 浙B3630警 | 吉利美日MR7181 | 2009-12-08 | 2016年12月 | 2017年7月29日17时止 | 14700 | 0.5 |
44 | 浙B0620警 | 金杯SY6483W3 | 2007-07-25 | 2017年07月 | | 7400 | 0.5 |
45 | 浙B2550警 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2006-12-12 | 2014年12月 | | 3620 | 0.5 |
46 | 浙B8C967 | 猎豹CFA5022XZH | 2004-2 | 2016年02月 | 2016年11月7日24时止 | 2500 | 0.5 |
47 | 浙B87236 | 桑塔纳SVW7182HFI | 2002-09-02 | 2017年09月 | 2017年9月6日24时止 | 2920 | 0.5 |
48 | 浙B88035 | 桑塔纳SVW7182HFI | 2002-12-30 | 2016年12月 | 2017年7月1日24时止 | 1480 | 0.5 |
49 | 浙B873L7 | 金杯SY6513X2SIBH | 2010-04-26 | 2017年04月 | 2017年4月23日24时止 | 17800 | 0.5 |
50 | 浙B83L28 | 江铃JX1020TS3 | 2008-05-09 | 2017年05月 | 2017年5月9日18时止 | 14220 | 0.5 |
51 | 浙B88V37 | 长安SC6408 | 2009-07-31 | 2017年07月 | 2016年10月13日24时止 | 4400 | 0.5 |
52 | 浙B87983 | 桑塔纳SVW7182HF1 | 2003-01-17 | 2017年01月 | 2017年1月16日24时止 | 2560 | 0.5 |
53 | 浙B8E272 | 金杯SY6500B3D | 2004-05-09 | 2016年11月 | 2017年5月8日24时止 | 7210 | 0.5 |
54 | 浙B8M716 | 猎豹CFA5033XZH | 2005-09-30 | 2016年09月 | 2017年6月27日24时止 | 27800 | 0.5 |
55 | 浙B8K935 | 上汇SH6530 | 2005-12-20 | 2016年12月 | 2015年12月14日24时止 | 16500 | 0.5 |
56 | 浙B89659 | 桑塔纳SVW7182HFI | 2003-6 | 2017年06月 | 2017年6月26日24时止 | 1810 | 0.5 |
57 | 浙B88976 | 猎豹CFA2030B | 2003-05-08 | 2017年05月 | 2017年6月9日11时止 | 2500 | 0.5 |
58 | 浙B6955Y | 丰田SCT6493E4 | 2011-11-11 | 2017年11月 | 2017年9月18日24时止 | 353450 | 4 |
59 | 浙B8Z438 | 长城赛铃CC1027S | 2007-03-02 | 2017年03月 | 2017年2月28日24时止 | 2000 | 0.5 |
60 | 浙B8A808 | 金杯SY6480B3C | 2003-08-18 | 2016年08月 | | 4000 | 0.5 |
61 | 浙B86809 | 尼桑ZN1021U2N | 2002-05-31 | 2016年11月 | 2017年8月13日24时止 | 2000 | 0.5 |
62 | 浙BA3V90 | 江铃JX1020TS3 | 2008-03-06 | 2017年03月 | 2017年3月17日24时止 | 14220 | 0.5 |
63 | 浙B8N826 | 别克SGM6512GL8 | 2005-12-05 | 2016年12月 | 2017年12月1日18时止 | 28530 | 0.5 |
64 | 浙BK1A22 | 别克SGM6531ATA | 2013-11-18 | 2017年11月 | 2017年11月17日24时止 | 189960 | 3 |
65 | 浙BK5A06 | 尼桑ZN1033U2G4 | 2013-11-18 | 2017年11月 | | 35290 | 0.5 |
66 | 浙BJ7Z29 | 尼桑ZN1033U2G4 | 2013-11-18 | 2017年11月 | | 42550 | 0.5 |
67 | 浙B8P803 | 梅赛德斯-奔驰FA6591 | 2013-04-24 | 2017年04月 | 2017年4月22日16时止 | 236580 | 3 |
68 | 浙B8N872 | 北京现代BH6431BW | 2005-12-05 | 2016年12月 | | 32730 | 0.5 |
69 | 浙BK6A55 | 金杯SY6521MSIBG | 2013-11-18 | 2017年11月 | 2017年11月17日24时止 | 37600 | 0.5 |
70 | 浙B82J37 | 帕萨特SVW7183DJL | 2003-02-27 | 2016年02月 | | 7630 | 0.5 |
71 | 浙B8H728 | 金杯SY6483D3 | 2005-02-17 | 2017年02月 | 2017年2月17日24时止 | 12600 | 0.5 |
72 | 浙B86841 | 金杯SY6480B2C | 2002-05-24 | 2014年05月 | | 3960 | 0.5 |
注:清单中的相关信息仅供参考,具体数据以行驶证为准。 |