吉林长春产权交易中心受长春市供热(集团)有限公司委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:供热集团8辆机动车转让。
二、保证金及转让方式:
1、保证金3万元,选择任意四辆车报价;
2、动态报价。竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
三、报名时间:2015年12月16日9:00—2015年12月22日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
四、标的展示地点及时间:吉林长春产权交易中心;2015年12月21日、22日9:30-11:00。
五、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
六、自由报价起止时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
七、限时报价起始时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
八、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后2个工作日内一次性付款。
九、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139 联系人:杨先生
挂牌车辆明细表 | |||||||||||||
里程单位:万公里;金额单位:万元人民币 | |||||||||||||
序号 | 车牌号 | 品牌 | 出厂日期 | 识别号后四位 | 年检到期时间 | 交强险到期时间 | 里程 | 车辆状态 | 挂牌价 | 限时报价起始时间 | 钥匙 | 备品(备胎、随车工具等) | 其它 |
1 | 吉AR4659 | 天籁 | 2005年6月 | 2882 | 2016年6月 | 2016年7月 | 19 | 正常 | 3.99 | 2015年12月23日9:20 | 2 | 齐全 |
|
2 | 吉AQ7145 | 天籁 | 2005年6月 | 3639 | 2016年6月 | 2016年7月 | 7.9 | 正常 | 4.98 | 2015年12月23日9:30 | 2 | 齐全 |
|
3 | 吉AR0028 | 天籁 | 2005年6月 | 0490 | 2016年6月 | 2016年6月 | 15.5 | 正常 | 3.99 | 2015年12月23日9:40 | 2 | 齐全 |
|
4 | 吉AU6655 | 奥迪 A4 | 2007年1月 | 0208 | 2016年1月 | 2016年1月 | 14.2 | 正常 | 9.59 | 2015年12月23日9:50 | 2 | 齐全 |
|
5 | 吉AV2053 | 胜达越野 | 2006年11月 | 1438 | 2016年3月 | 2016年3月 | 14.8 | 正常 | 8.77 | 2015年12月23日10:00 | 2 | 齐全 |
|
6 | 吉AKB055 | 丰田汉兰达 | 2010年9月 | 5395 | 2016年11月 | 2016年11月 | 7.5 | 正常 | 14.31 | 2015年12月23日10:10 | 2 | 齐全 |
|
7 | 吉A03G62 | 丰田 RAV4 | 2011年3月 | 1583 | 2017年4月 | 2016年4月 | 5 | 正常 | 11.18 | 2015年12月23日10:20 | 2 | 齐全 |
|
8 | 吉A04G02 | 丰田 RAV4 | 2011年3月 | 4660 | 2017年4月 | 2016年4月 | 4.7 | 正常 | 11.18 | 2015年12月23日10:30 | 2 | 齐全 |
|
以上信息仅供参考,车辆现状以实物为准