吉林长春产权交易中心受吉林森工集团旅游汽车有限公司委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:森工集团旅游汽车公司10辆机动车整体转让。
二、挂牌价格:153.5万元
三、登记保证金:55万元
四、转让方式:动态报价,竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
五、报名时间:2015年12月10日9:00—2015年12月16日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
六、标的展示地点及时间:吉林长春产权交易中心;2015年12月10日、15日9:30-11:00。
七、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
八、自由报价起止时间:2015年12月10日9:00—2015年12月17日9:00。
九、限时报价起始时间:2015年12月17日9:00。
十、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后2个工作日内一次性付款。
十一、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139 联系 人: 冯女士
挂牌转让车辆明细表
里程单位:万公里;金额单位:万元人民币
序号 | 档案编号 | 车籍单位 | 车牌号 | 品牌 | 车辆型号 | 出厂时间 | 识别号后四位 | 年检 | 交强险 | 里程 | 车辆 | 评估值 | 挂牌价 | 保证金 | 钥匙(丢失请注明) | 备品(备胎、随车工具等) | 其它 |
1 | 1 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉ARM802 | 丰田 | SCT6492E4 | 2011年9月 | 9292 | 2016年11月 | 2016年11月 | 11 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
2 | 2 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉ARM805 | 丰田 | SCT6492E4 | 2011年9月 | 8546 | 2015年11月 | 2015年11月 | 11 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
3 | 3 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉AOZ355 | 迈腾 | FV7187TAT1.8T | 2008年5月 | 0021 | 2015年12月 | 2015年12月 | 14 | 正常 | 1 | 齐全 | ||||
4 | 5 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉AOZ378 | 迈腾 | FV7187T1.8T | 2007年9月 | 3450 | 2016年9月 | 2016年2月 | 15 | 正常 | 1 | 齐全 | ||||
5 | 5 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉AOZ256 | 迈腾 | FV7187T1.8T | 2007年8月 | 0524 | 2016年9月 | 2016年2月 | 16 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
6 | 6 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉A2A537 | 丰田 | CA6520U1 | 2008年10月 | 4665 | 2016年11月 | 2016年11月 | 28 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
7 | 7 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉A2A535 | 丰田 | CA6520U1 | 2008年10月 | 4713 | 2016年11月 | 2016年11月 | 22 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
8 | 8 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉A2F428 | 迈腾 | FV7187T1.8T | 2007年8月 | 2447 | 2016年9月 | 2016年10月 | 17 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
9 | 9 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉A468X8 | 别克 | SGM6515ATA | 2009年12月 | 2589 | 2016年1月 | 2016年1月 | 13 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
10 | 10 | 吉林森工集团旅游汽车有限公司 | 吉AOZ132 | 别克 | SGM7242ATA | 2009年8月 | 6695 | 2016年2月 | 2016年2月 | 7 | 正常 | 2 | 齐全 | ||||
合计 |